19-11 各市学龄儿童入学情况
Statistics on School-age Children Enrolled in Schools by City
市  别 City   2022     2023  
学龄儿童人数 已入学人数 入学率 学龄儿童人数 已入学人数 入学率
(人) (人) (%) (人) (人) (%)
Number of Number of School-age Enrollment Number of Number of School-age Enrollment
School-age Children Enrolled Rate School-age Children Enrolled Rate
Children in Schools (%) Children in Schools (%)
(person) (person)   (person) (person)  
               
广  州 Guangzhou 1183978 1183978 100.0 1272905 1272905 100.0
深  圳 Shenzhen 1143995 1143995 100.0 1203935 1203935 100.0
珠  海 Zhuhai 197743 197743 100.0 213969 213969 100.0
汕  头 Shantou 557060 557060 100.0 558227 558227 100.0
佛  山 Foshan 671336 671336 100.0 717983 717983 100.0
韶  关 Shaoguan 257132 257132 100.0 259200 259200 100.0
河  源 Heyuan 282371 282371 100.0 276541 276541 100.0
梅  州 Meizhou 320967 317064 98.8 329572 329572 100.0
惠  州 Huizhou 623819 623819 100.0 630838 630838 100.0
汕  尾 Shanwei 286828 282214 98.4 280690 280690 100.0
东  莞 Dongguan 818057 818058 100.0 823079 823079 100.0
中  山 Zhongshan 355435 355435 100.0 373932 373932 100.0
江  门 Jiangmen 348233 348233 100.0 360550 360550 100.0
阳  江 Yangjiang 242902 242902 100.0 240935 240935 100.0
湛  江 Zhanjiang 746423 746423 100.0 755921 755921 100.0
茂  名 Maoming 682536 682533 100.0 706624 706624 100.0
肇  庆 Zhaoqing 343323 343323 100.0 358563 358563 100.0
清  远 Qingyuan 402645 402645 100.0 406099 406099 100.0
潮  州 Chaozhou 197274 197274 100.0 200493 200493 100.0
揭  阳 Jieyang 535307 535278 100.0 536551 536551 100.0
云  浮 Yunfu 214024 214024 100.0 208219 208219 100.0
按经济区域分 By Region            
珠 三 角 Pearl River Delta 5685919 5685920 100.0 5955754 5955754 100.0
粤  东 Eastern Region 1576469 1571826 99.7 1575961 1575961 100.0
粤  西 Western Region 1671861 1671858 100.0 1703480 1703480 100.0
粤  北 Northern Region 1477139 1473236 99.7 1479631 1479631 100.0
               
注:学龄人口数取校内外学龄人口6-11岁人口数;已入学人数取在校学龄人口6-11岁人口数。
Note: The School-age population is the School-age population inside and outside school aged 6-11; the Primary School Enrollment number is the School-age population aged 6-11.

返回上级 回到顶部