19-19 续表 continued
市  别 City 2023
机构数 就业人员   经费收入   经费支出 科技经费支出
(个) (人) #科技活动人员 (万元) #政府拨款 (万元) (万元)
Number of Number of  (人) Funds Government Expenditures R&D
Institutions Employed Persons R&D Personnel (10000 yuan) Appropr- (10000 yuan) Expenditure
(unit) (person) (person)   iations   (10000 yuan)
                 
全省合计 Provincial Total 265 35259 32137 2489914 1683089 2469596 2260104
广  州 Guangzhou 86 21010 19371 1515536 922836 1492538 1358195
深  圳 Shenzhen 16 6413 5826 455944 322969 463759 425935
珠  海 Zhuhai 3 346 317 53729 52160 57231 54676
汕  头 Shantou 11 520 485 24819 24025 27039 24932
佛  山 Foshan 7 1152 1050 92961 73268 101048 97095
韶  关 Shaoguan 13 278 237 9294 6752 9370 7155
河  源 Heyuan 9 110 83 1517 1419 1473 1196
梅  州 Meizhou 21 326 294 9747 8767 10539 9001
惠  州 Huizhou 14 344 317 15535 14332 31697 30579
汕  尾 Shanwei 6 107 87 7723 7674 5225 4797
东  莞 Dongguan 10 2350 2066 142539 100194 125244 111165
中  山 Zhongshan 2 119 104 5630 3996 6729 5863
江  门 Jiangmen 9 242 184 8482 6599 8901 7317
阳  江 Yangjiang 4 197 182 8125 3768 10435 10087
湛  江 Zhanjiang 14 981 821 117245 111032 90843 86986
茂  名 Maoming 10 224 215 7364 10433 11568 10894
肇  庆 Zhaoqing 11 167 150 5802 5662 6253 5519
清  远 Qingyuan 6 84 77 1546 1353 1534 1191
潮  州 Chaozhou 5 107 94 2668 2378 4230 3887
揭  阳 Jieyang 5 137 137 2530 2496 2636 2411
云  浮 Yunfu 3 45 40 1179 975 1305 1222
                 

返回上级 回到顶部