19-25 分市规模以上工业企业新产品开发与销售情况(2022年)
New Products Development and Sale by Industrial Enterprises by City (2022)
单位:亿元                                        (100 million yuan)
市  别 City 新产品开发 新产品开发 新产品  
项目数 经费支出 销售收入  
(项) Expenditure on Sale Revenue #出口
New Products New Products of New Products Exports
(unit) Development    
           
全  省 Provincial Total 221782 5159.47 48075.11 13011.14
广  州 Guangzhou 26824 567.02 6653.26 836.67
深  圳 Shenzhen 64256 2399.24 15400.83 5750.80
珠  海 Zhuhai 7382 171.90 1969.56 615.11
汕  头 Shantou 3297 35.60 452.83 87.73
佛  山 Foshan 28253 490.67 5448.51 1099.56
韶  关 Shaoguan 1602 28.26 226.70 34.24
河  源 Heyuan 1360 13.91 169.89 43.00
梅  州 Meizhou 702 10.23 155.75 16.49
惠  州 Huizhou 13467 245.50 3319.96 1210.46
汕  尾 Shanwei 288 14.15 174.01 58.19
东  莞 Dongguan 36897 663.02 8856.10 2010.01
中  山 Zhongshan 13009 156.42 1592.67 534.38
江  门 Jiangmen 10331 120.25 1397.64 419.68
阳  江 Yangjiang 662 41.47 137.21 16.61
湛  江 Zhanjiang 1303 34.06 245.62 11.67
茂  名 Maoming 1022 15.45 116.77 10.24
肇  庆 Zhaoqing 4517 57.05 659.60 59.65
清  远 Qingyuan 2627 45.57 698.52 123.52
潮  州 Chaozhou 1232 10.70 117.14 35.53
揭  阳 Jieyang 1877 28.18 196.18 17.90
云  浮 Yunfu 874 10.81 86.35 19.70
按经济区域分 By Region        
珠 三 角 Pearl River Delta 204936 4871.07 45298.13 12536.32
粤  东 Eastern Region 6694 88.62 940.16 199.34
粤  西 Western Region 2987 90.99 499.60 38.52
粤  北 Northern Region 7165 108.79 1337.22 236.96
           

返回上级 回到顶部