20-6 各市文化、文物事业机构数(2023年) | ||||||
Number of Institutions in Culture and Cultural Relics by City (2023) | ||||||
单位:个 | (unit) | |||||
市 别 | City | 文化和旅游部门所 | 文化馆 | 公共图书馆 | 博物馆 | 档案馆 |
属艺术表演团体 | (含美术馆) | |||||
Art Performance | Cultural Centers | Public Libraries | Museums | Archives | ||
Groups Affiliated | (including art | |||||
with the Cultural | museums) | |||||
and Tourism Sector | ||||||
全 省 | Provincial Total | 74 | 144 | 150 | 277 | 191 |
广 州 | Guangzhou | 7 | 12 | 13 | 45 | 16 |
深 圳 | Shenzhen | 3 | 10 | 12 | 51 | 11 |
珠 海 | Zhuhai | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
汕 头 | Shantou | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 |
佛 山 | Foshan | 1 | 6 | 6 | 13 | 8 |
韶 关 | Shaoguan | 2 | 11 | 11 | 12 | 12 |
河 源 | Heyuan | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
梅 州 | Meizhou | 6 | 9 | 10 | 19 | 14 |
惠 州 | Huizhou | 6 | 6 | 9 | 8 | |
汕 尾 | Shanwei | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 |
东 莞 | Dongguan | 1 | 1 | 10 | 2 | |
中 山 | Zhongshan | 1 | 1 | 4 | 2 | |
江 门 | Jiangmen | 1 | 8 | 8 | 13 | 13 |
阳 江 | Yangjiang | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 |
湛 江 | Zhanjiang | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 |
茂 名 | Maoming | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
肇 庆 | Zhaoqing | 2 | 9 | 9 | 14 | 10 |
清 远 | Qingyuan | 4 | 9 | 10 | 9 | 10 |
潮 州 | Chaozhou | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 |
揭 阳 | Jieyang | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
云 浮 | Yunfu | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
省直属单位 | Units Directly under | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Provincial Government | ||||||
按经济区域分 | By Region | |||||
珠 三 角 | Pearl River Delta | 16 | 57 | 60 | 164 | 75 |
粤 东 | Eastern Region | 16 | 23 | 23 | 31 | 26 |
粤 西 | Western Region | 15 | 21 | 22 | 26 | 27 |
粤 北 | Northern Region | 18 | 42 | 44 | 54 | 50 |
注:各区域不包省直单位部分。 | ||||||
Note: By Region does not include agencies directly under provincial jurisdiction. |