21-2 医疗卫生机构、床位及人员数
Number of Health Care Institutions, Beds and Personnel 
  机构   床位   卫生工作人员  
年份 (个) #医院及 (张) #医院及 (人) #卫生技术人员
Year Health Institutions 卫生院 Beds 卫生院床位 Medical Personnel Medical Technical
  (unit) Hospitals (bed) Hospital Beds (person) Personnel
             
1978 6949 1968 90645 84120 159583 126606
1979 7304 1974 91955 85144 171703 136568
1980 7649 1988 92506 84999 181480 144537
1981 8045 2002 94794 87010 191370 151971
1982 8331 2014 97441 88688 202162 160710
1983 8443 2037 100042 90851 208506 166543
1984 8525 2042 103231 93770 213193 170495
1985 8479 1853 107702 98231 220593 175337
1986 8713 1860 110022 99632 225526 180045
1987 8705 1880 114773 104932 230444 184126
1988 8820 1906 119328 109280 234807 187307
1989 8948 1886 122055 111816 240581 192147
1990 8989 1885 124015 114056 244039 194771
1991 9032 1906 129774 119079 249717 199051
1992 8989 1943 135527 124835 257043 205110
1993 8572 1968 139812 129317 267432 211874
1994 8720 2231 144865 134334 277398 220153
1995 8848 2267 148825 137756 288715 229894
1996 8921 2319 151553 141221 196108 237623
1997 8942 2348 155313 144496 305562 245862
1998 8805 2373 158351 147604 313737 252213
1999 8699 2415 162398 151367 320432 258591
2000 8984 2426 168143 157164 327065 264990
2001 8638 2444 172735 162197 330418 268347
2002 15500 2415 180791 165498 323294 262633
2003 15409 2410 188543 172981 336175 273620
2004 15744 2391 200056 183107 348203 283351
2005 16318 2428 209741 192551 364520 297334
2006 16953 2433 221886 204071 408972 332829
2007 16490 2435 234179 216951 452080 360674
2008 15821 2428 250497 231583 479462 383876
2009 16238 2442 271972 250364 513997 413444
2010 44880 2444 300083 277126 593503 455524
2011 45935 2411 325038 298070 627347 486356
2012 46556 2437 355274 324744 664825 520243
2013 47855 2447 378367 346478 710288 555498
2014 48087 2482 405707 372637 734345 584356
2015 48367 2539 435666 400745 771034 620004
2016 49124 2581 465228 428423 821880 667525
2017 49926 2666 492113 453022 866925 709894
2018 51527 2745 516973 477526 921703 757840
2019 53928 2817 545190 503893 964914 795132
2020 55900 2875 564701 523883 1009408 832061
2021 57955 2935 588953 546566 1062390 875803
2022 59531 2981 608258 564076 1111769 918430
2023 62862 3044 628574 583401 1173017 979076
             
注:从2002年开始,机构数中包含个体诊所机构数;从2010年开始机构、人员总计中含村卫生室数。
Note: Since 2002, the number of institutions has included the number of individual clinics; since 2010,number of village clinics was included in health care institutions.

返回上级 回到顶部