21-13 各市亿元生产总值生产安全事故死亡率
Rate of Death from Work Safety Accidents per 100 Million Yuan of Gross Domestic Product by City 
单位:% (%)
市  别 City 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
                         
 全  省 Provincial Rate 0.153 0.092 0.085 0.050 0.041 0.034 0.029 0.023 0.019 0.016 0.016
 广  州 Guangzhou 0.104 0.056 0.051 0.026 0.021 0.016 0.015 0.013 0.012 0.010 0.009
 深  圳 Shenzhen 0.071 0.033 0.032 0.020 0.014 0.012 0.011 0.010 0.008 0.007 0.005
 珠  海 Zhuhai 0.111 0.067 0.060 0.036 0.029 0.022 0.017 0.017 0.019 0.013 0.012
 汕  头 Shantou 0.181 0.110 0.107 0.035 0.044 0.035 0.027 0.027 0.014 0.012 0.012
 佛  山 Foshan 0.129 0.061 0.058 0.032 0.029 0.034 0.028 0.023 0.018 0.009 0.009
 韶  关 Shaoguan 0.356 0.196 0.170 0.116 0.113 0.104 0.091 0.062 0.057 0.045 0.050
 河  源 Heyuan 0.260 0.167 0.135 0.087 0.099 0.085 0.104 0.102 0.066 0.074 0.072
 梅  州 Meizhou 0.286 0.182 0.175 0.063 0.047 0.041 0.031 0.023 0.018 0.039 0.049
 惠  州 Huizhou 0.200 0.104 0.098 0.066 0.061 0.049 0.041 0.038 0.027 0.022 0.018
 汕  尾 Shanwei 0.302 0.198 0.188 0.139 0.167 0.102 0.089 0.062 0.048 0.034 0.036
 东  莞 Dongguan 0.135 0.089 0.084 0.052 0.043 0.039 0.028 0.021 0.016 0.012 0.009
 中  山 Zhongshan 0.185 0.114 0.108 0.065 0.047 0.049 0.057 0.056 0.045 0.028 0.022
 江  门 Jiangmen 0.261 0.174 0.162 0.080 0.061 0.036 0.029 0.024 0.016 0.037 0.027
 阳  江 Yangjiang 0.278 0.139 0.137 0.122 0.085 0.077 0.093 0.069 0.059 0.066 0.055
 湛  江 Zhanjiang 0.167 0.095 0.091 0.070 0.055 0.051 0.051 0.029 0.033 0.022 0.027
 茂  名 Maoming 0.190 0.109 0.104 0.043 0.032 0.028 0.025 0.020 0.013 0.014 0.033
 肇  庆 Zhaoqing 0.241 0.133 0.127 0.094 0.064 0.059 0.057 0.040 0.032 0.034 0.044
 清  远 Qingyuan 0.199 0.154 0.158 0.195 0.187 0.144 0.119 0.077 0.045 0.075 0.067
 潮  州 Chaozhou 0.172 0.155 0.156 0.070 0.052 0.049 0.051 0.036 0.035 0.025 0.036
 揭  阳 Jieyang 0.207 0.110 0.103 0.037 0.043 0.044 0.051 0.029 0.030 0.032 0.036
 云  浮 Yunfu 0.383 0.199 0.169 0.164 0.139 0.151 0.124 0.085 0.063 0.040 0.036
                         
注:1.2005-2015年全省生产安全事故包括工矿商贸、道路交通、火灾、铁路路外、水上交通及渔业船舶死亡人数;各市生产安全事故包括工矿商贸、道路交通、火灾事故死亡人数。
  2.2016年原国家安全监管总局开展生产安全事故统计改革,调整了生产安全事故统计范围。
Note:a) Work  safety accidents  from 2005 to 2015 of the Province include the number of deaths related to industry, mining,traffic,fire,railway,water traffic and fishing boats accidents, and  work  safety accidents of each  
             city  include the  number of  deaths related to mining, traffic and  fire accidents.
         b) Due to the statistics reform of production safety accident conducted by State Administration of Work Safety in  2016, the statistical coverage of production safety accident has been adjusted.

返回上级 回到顶部