22-3 续表1 continued
  地区生产总值       人均地区生产总值
年份 (亿元)       (元)
  Gross Domestic 第一产业 第二产业 第三产业 Per Capita Gross 
Year Product Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Domestic Product
  (100 million yuan)       (yuan)
           
1990 1006.89 153.77 441.65 411.46 4612
1995 4077.74 346.94 1984.48 1746.32 13019
2000 8471.28 460.17 4044.38 3966.73 20369
2005 18426.64 559.23 9377.60 8489.80 40661
2006 21866.00 567.69 11266.58 10031.73 47112
2007 25971.88 631.40 13165.60 12174.88 53738
2008 30212.28 698.72 15107.89 14405.68 60010
2009 32478.00 694.61 15709.73 16073.65 61862
2010 38028.65 772.96 18655.55 18600.14 69281
2011 43890.08 876.91 21430.14 21583.03 76014
2012 47939.37 928.85 22670.54 24339.99 78967
2013 53472.83 984.03 24809.05 27679.75 84537
2014 57844.44 1030.07 26763.44 30050.94 88318
2015 62541.37 1073.87 28097.17 33370.33 92510
2016 68196.86 1153.92 29741.79 37301.15 97721
2017 74953.26 1181.53 32004.91 41766.82 103863
2018 80440.72 1265.53 34038.02 45137.18 108094
2019 87213.05 1430.38 35748.98 50033.69 114532
2020 89850.38 1576.19 35942.30 52331.89 115880
2021 100914.59 1705.36 41360.66 57848.57 128684
2022 104983.11 1838.39 43244.01 59900.71 133821
2023 110214.70 1913.38 44701.01 63600.32 140408
           

返回上级 回到顶部