22-3 续表2 continued
  地区生产总值指数       人均地区生产总值指数
  (上年=100)       (上年=100)
年份 Index of Gross 第一产业 第二产业 第三产业 Index of Per 
Year Domestic Product Primary Secondary Tertiary Capita Gross 
  (preceding year=100) Industry Industry Industry Domestic Product
          (preceding year=100)
           
1990 117.3 107.4 119.9 118.6 116.1
1995 120.5 108.2 122.5 120.1 112.1
2000 113.9 104.4 114.6 114.1 106.5
2005 115.7 103.6 118.3 113.7 114.6
2006 116.8 98.5 118.7 115.8 113.9
2007 116.3 100.6 116.0 117.5 112.0
2008 112.8 101.7 111.9 114.5 107.9
2009 110.9 104.0 109.6 112.5 106.3
2010 113.1 104.1 115.5 110.9 108.2
2011 111.1 103.9 112.1 110.3 105.6
2012 109.5 103.3 108.8 110.4 104.1
2013 110.7 102.6 111.2 110.6 106.3
2014 108.6 102.9 108.7 108.7 104.9
2015 108.6 102.8 107.5 109.8 105.2
2016 108.0 102.2 107.2 108.9 104.6
2017 107.8 103.1 107.2 108.5 104.3
2018 106.8 104.8 107.2 106.4 103.6
2019 106.4 104.1 104.7 107.9 104.0
2020 102.4 105.3 101.7 102.9 100.5
2021 108.0 109.4 109.5 107.0 106.8
2022 102.2 104.8 102.1 102.2 102.2
2023 104.8 104.9 104.8 104.8 104.8
           

返回上级 回到顶部