22-4 珠三角工业企业主要指标 (2023年)
Main Indicators of Industrial Enterprises of the Pearl River Delta (2023) 
单位:亿元 (100 million yuan)
项   目 Item 企业单位数   工业总产值 年末资产   流动资产 年末负债
(个)   (当年价) 总计   合计 合计
Number of #亏损企业 Gross Industrial Total Assets #产成品 Total Total
Enterprises Loss-making Enterprises Output Value at the Finished Products Current Liabilities at
(unit)   (at current prices) Year-end   Asserts the Year-end
                 
总 计 Total 61564 14696 161143.61 184750.65 7395.04 114893.55 108045.34
按登记注册类别分     Grouped by Registered Statistical Categories              
总计中: #国有控股工业企业    Of the Total:State-holding Industrial Enterprises 1077 204 26524.95 36746.40 738.55 14540.04 21069.09
 #内资企业   Domestic Invested Enterprises                51220 11813 110260.84 130707.94 4823.78 80467.40 78769.66
 港澳台投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong,Macao and Taiwan 6990 1979 24015.14 26168.79 1490.17 16684.02 13376.17
 外商投资企业    Foreign Invested Enterprises 3285 894 26847.24 27863.37 1080.47 17733.50 15891.58
按轻重工业分 Grouped by Light and Heavy Industry              
 轻工业   Light Industry 26322 6563 48030.27 47849.54 2658.16 31282.96 26188.70
 重工业   Heavy Industry 35242 8133 113113.34 136901.10 4736.88 83610.59 81856.64
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprise              
 大型企业   Large 1252 139 75013.45 99877.88 3349.10 59018.74 59610.49
 中型企业   Medium 5640 1108 34570.44 36491.41 1692.10 22329.05 18979.27
 小微型企业   Small and Micro 54672 13449 51559.71 48381.35 2353.83 33545.76 29455.57
按行业分 Grouped by Sector              
 煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal              
 石油和天然气开采业   Extraction of Petroleum and Natural Gas  2   807.63 1197.38 2.43 370.47 841.16
 黑色金属矿采选业   Mining and Dressing of Ferrous Metal Ores  2   13.15 12.12 0.78 4.96 2.67
 有色金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonferrous Metal Ores 2   16.90 6.50 0.04 3.69 3.87
 非金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonmetal Ores  84 22 131.58 272.89 4.70 82.05 178.08
 开采专业及辅助性活动   Mining Specialized and Auxiliary Operations 6   50.17 101.30 0.17 59.17 25.71
 其他采矿业   Mining and Dressing of Other Ores               
 农副食品加工业   Processing of Farm and Sideline Food 720 170 2905.21 1772.23 80.29 1145.07 1080.59
 食品制造业   Manufacture of Food 677 180 1802.10 1832.55 81.81 1091.71 860.88
 酒、饮料和精制茶制造业   Manufacture of Beverage  162 24 1108.93 1068.79 42.17 647.18 506.82
 烟草制品业    Tobacco Products 92 17 616.64 472.49 16.20 384.86 154.49
 纺织业   Textile Industry 1259 361 1761.41 1319.74 82.76 818.81 671.73
 纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile Garments, Footwear and Headgear 1714 520 1680.72 1362.83 148.36 1004.76 707.74
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业   Leather, Fur, Feather, Down and Related Products 1403 284 1086.10 598.34 43.63 465.08 385.59
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业   Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber & Straw Products 378 97 301.53 312.19 18.02 194.92 177.68
 家具制造业    Manufacture of Furniture  1778 479 2067.42 2096.97 88.76 1458.46 1254.51
 造纸和纸制品业    Papermaking and Paper Products 1370 367 2227.62 2068.03 92.93 1204.83 1156.25
 印刷和记录媒介复制业   Printing and Record Medium Reproduction 967 293 1128.77 1358.74 43.78 851.56 653.33
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业   Manufacture of Cultural, Educational and Sports Articles 1647 465 3532.00 2238.54 578.51 1878.40 1557.70
 石油、煤炭及其他燃料加工业   Petroleum, Coal and other Fuel Processing 88 24 2158.64 921.98 40.91 443.90 581.03
 化学原料和化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 2897 511 6267.46 5983.24 235.43 3460.07 3128.10
 医药制造业    Manufacture of Medicines 485 145 1694.77 3763.48 158.83 1979.48 1544.65
 化学纤维制造业   Manufacture of Chemical Fibers 77 26 161.56 173.41 11.63 84.64 74.83
 橡胶和塑料制品业   Plastic Products 5636 1192 5387.42 5497.22 232.66 3444.65 2772.72
 非金属矿物制品业   Nonmetal Mineral Products 2297 595 4820.19 5485.76 227.73 3387.40 3507.02
 黑色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 443 116 1538.74 843.97 59.67 543.74 560.17
 有色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 1139 247 3108.69 1731.66 95.23 1310.34 1261.24
 金属制品业    Metal Products 6399 1463 8139.26 5998.37 332.02 4186.60 3571.32
 通用设备制造业   Manufacture of General-purpose Machinery 3987 871 5836.92 6593.11 401.60 4826.59 3733.30
 专用设备制造业    Manufacture of Special-purpose Machinery 3988 998 5718.92 7850.17 436.24 5665.50 4042.94
 汽车制造业   Manufacture of Automobile 1116 273 12646.68 10708.08 334.96 7545.69 7026.62
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备   Manufacture of Railway ,Ship,Aeronautics and Other Transport  517 124 1492.12 2050.59 43.52 1475.13 1303.12
  制造业     Equipment              
 电气机械和器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment  7947 1806 21351.25 23871.50 1052.98 16183.74 14190.53
 计算机、通信和其他电子设备制造业   Manufacture of Communication Equipment, Computers and Other  9570 2446 45573.13 60171.86 2167.22 41136.49 36006.55
      Electronic Equipment                  
 仪器仪表制造业   Manufacture of Instruments and Meters  1209 273 1476.00 2155.98 144.24 1587.78 1055.03
 其他制造业   Other Manufactures 491 104 594.82 657.57 26.03 509.98 294.68
 废弃资源综合利用业    Comprehensive Utilization of Waste 156 56 616.19 423.59 34.44 271.29 288.73
 金属制品、机械和设备修理业   Manufacture of  Metal Products,Machinery and Equipment Maintenance   85 13 294.69 352.50 12.77 244.10 208.36
 电力、热力生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 293 42 7498.19 16900.59 4.57 3561.11 10062.16
 燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas  210 36 2817.86 1521.03 15.07 578.01 828.50
 水的生产和供应业    Production and Supply of Water 271 56 712.22 3003.34 1.96 801.34 1784.94
                 
注:1.本表统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。
  2.本表登记注册统计类别按《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)执行。
Notes: a) The statistical coverage of industry refers to the legal person industrial enterprises with annual main business revenue over 20 million yuan.
           b) The registered statistical categories of this table is implemented in accordance with the Regulations onStatistics the Classification of Market Entity(Guotongzi [2023] No. 14).

返回上级 回到顶部