22-4 续表 continued
单位:亿元 (100 million yuan)
项   目 Item 营业收入 税金及附加 利润总额   利税总额 本年应交 全部从业人员年平
          增值税 均人数  (万人)
Business Tax and Total Profits #亏损总额 Total Pretax Value-added Annual Average Number
Revenue Extra   Total Losses Profits Tax Payable in of Employed Persons
  Charges       Current Year (10000 persons)
                                                                                                                                                 
总 计                   Total                                                                                                     161529.27 1410.02 10594.03 1403.92 15103.87 3099.82 1147.66
按登记注册类型分     Grouped by Registered Statistical Categories              
总计中: #国有控股工业企业    Of the Total:State-holding Industrial Enterprises 26221.85 748.05 1275.76 219.94 2560.52 536.71 62.50
 #内资企业   Domestic Invested Enterprises                109723.62 903.55 7376.93 907.81 10547.27 2266.78 745.63
 港澳台投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong,Macao and Taiwan 23883.24 163.37 1851.38 178.42 2420.52 405.76 254.96
 外商投资企业    Foreign Invested Enterprises 27902.45 343.06 1365.34 317.64 2135.26 426.86 147.07
按轻重工业分                Grouped by Light and Heavy Industry                                                              
 轻工业                    Light Industry                                                                                     47712.45 441.78 3282.07 417.64 4902.95 1179.10 464.34
 重工业                    Heavy Industry                                                                                    113816.82 968.24 7311.96 986.28 10200.93 1920.73 683.32
按企业规模分                Grouped by Size of Enterprise                                                                           
 大型企业                   Large                                                                                                   75769.37 991.35 6766.98 333.51 9274.26 1515.93 385.75
 中型企业                   Medium                                                                                              34432.90 231.82 2175.70 401.29 3076.83 669.31 304.39
 小微型企业                  Small and Micro                                                                                 51327.00 186.85 1651.35 669.12 2752.78 914.58 457.51
按行业分                  Grouped by Sector                                                                                             
 煤炭开采和洗选业               Mining and Washing of Coal                                                                          
 石油和天然气开采业              Extraction of Petroleum and Natural Gas                                           725.17 58.93 434.52   554.65 61.20 0.34
 黑色金属矿采选业               Mining and Dressing of Ferrous Metal Ores                                      15.56 0.06 1.48   1.87 0.33 0.01
 有色金属矿采选业               Mining and Dressing of Nonferrous Metal Ores                                16.43 0.03 0.05   0.10 0.02 0.06
 非金属矿采选业                Mining and Dressing of Nonmetal Ores                                             117.00 3.97 16.59 1.85 25.20 4.64 0.42
 开采专业及辅助性活动   Mining Specialized and Auxiliary Operations 49.37 0.07 8.64   9.48 0.76 0.14
 其他采矿业                  Mining and Dressing of Other Ores                                                                
 农副食品加工业                Processing of Farm and Sideline Food                                               3224.34 5.93 96.22 13.91 124.35 22.20 7.80
 食品制造业                  Manufacture of Food                                                                          2032.86 12.60 206.88 14.40 298.23 78.75 15.26
 酒、饮料和精制茶制造业            Manufacture of Beverage                                                                   1167.85 22.00 105.86 0.90 163.84 35.97 6.58
 烟草制品业                  Tobacco Products                                                                               613.98 216.49 61.50 2.37 314.93 36.95 3.82
 纺织业                    Textile Industry                                                                                   1690.14 7.86 98.12 14.46 147.76 41.78 17.27
 纺织服装、服饰业               Manufacture of Textile Garments, Footwear and Headgear               1573.01 7.86 69.62 21.99 122.47 44.98 31.13
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业       Leather, Fur, Feather, Down and Related Products                            1057.93 4.80 38.63 6.74 61.98 18.55 23.15
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业      Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber & Straw Products    282.99 1.44 10.71 2.02 18.95 6.81 3.44
 家具制造业                  Manufacture of Furniture                                                                   2010.46 9.71 120.53 16.68 172.91 42.68 28.13
 造纸和纸制品业                Papermaking and Paper Products                                                       2063.72 8.65 29.20 24.78 86.50 48.64 16.39
 印刷和记录媒介复制业             Printing and Record Medium Reproduction                                      1094.40 4.72 74.89 11.20 101.43 21.82 16.47
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业       Manufacture of Cultural, Educational and Sports Articles                3640.98 8.66 90.57 19.11 126.52 27.28 36.21
 石油、煤炭及其他燃料加工业   Petroleum, Coal and other Fuel Processing 2164.77 247.69 51.39 5.16 387.18 88.10 1.22
 化学原料和化学制品制造业           Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products     6295.69 33.68 358.81 71.48 553.61 161.12 29.00
 医药制造业                  Manufacture of Medicines                                                                  1645.42 12.90 220.43 73.30 302.55 69.23 13.77
 化学纤维制造业                Manufacture of Chemical Fibers                                                        166.01 0.76 13.32 2.60 17.04 2.96 1.12
 橡胶和塑料制品业               Plastic Products                                                                                  5308.01 22.06 277.99 46.58 403.21 103.16 69.76
 非金属矿物制品业               Nonmetal Mineral Products                                                                4590.31 21.82 209.12 44.29 344.16 113.22 33.30
 黑色金属冶炼和压延加工业           Smelting and Pressing of Ferrous Metals                                           1587.23 4.43 35.36 14.36 60.41 20.62 3.83
 有色金属冶炼和压延加工业           Smelting and Pressing of Nonferrous Metals                                     3384.69 5.52 49.04 16.12 82.58 28.01 12.18
 金属制品业                  Metal Products                                                                                    7969.06 32.54 359.67 44.20 552.04 159.84 82.87
 通用设备制造业                Manufacture of General-purpose Machinery                                      5783.84 23.36 384.58 58.26 519.68 111.74 57.08
 专用设备制造业                Manufacture of Special-purpose Machinery                                      5404.16 27.24 599.22 81.65 755.46 129.00 61.95
 汽车制造业                  Manufacture of Automobile                                                               13120.25 292.78 515.40 139.22 1032.13 223.95 46.54
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业   Manufacture of Railway ,Ship,Aeronautics and Other Transport      1528.66 6.49 59.46 12.93 81.71 15.76 10.59
                          equipment                                                                                                      
 电气机械和器材制造业             Manufacture of Electrical Machinery and Equipment                       20885.51 85.70 1553.96 146.49 2162.42 522.75 165.34
 计算机、通信和其他电子设备制造业       Manufacture of Communication Equipment, Computers and Other 46158.17 168.60 3577.82 405.49 4324.60 578.18 301.69
                          Electronic Equipment                                                                                    
 仪器仪表制造业                Manufacture of Instruments and Meters                                             1514.21 7.34 109.04 23.46 154.87 38.49 19.79
 其他制造业                  Other Manufactures                                                                            573.22 2.38 39.32 4.06 51.86 10.16 8.92
 废弃资源综合利用业              Comprehensive Utilization of Waste                                                  621.36 1.52 11.60 5.57 19.85 6.74 1.43
 金属制品、机械和设备修理业          Manufacture of  Metal Products,Machinery and Equipment             305.32 1.47 22.28 0.95 30.96 7.22 2.54
                          Maintenance                                                                                                  
 电力、热力生产和供应业            Production and Supply of Electric Power and Heat Power                7488.35 30.13 462.11 42.41 680.05 187.82 11.31
 燃气生产和供应业               Production and Supply of Gas                                                            2905.24 3.04 124.00 3.08 140.11 13.07 1.85
 水的生产和供应业               Production and Supply of Water                                                        753.59 4.81 96.10 11.84 116.22 15.30 4.96
                                                                                                                                                 

返回上级 回到顶部