22-6 粤东西北主要经济指标
Main Economic Indicators of the East and West and Northern Region
  年末常住人口   年末户籍总人口 城镇单位就业人员
  (万人)   (万人) (万人)
年份 Permanent #城镇人口 Total Population with Employed
Year Population at Urban Residence Registration Persons in
  the Year-end Population at the Year-end Urban Areas
  (10000 persons)   (10000 persons) (10000 persons)
            
2000 4235.41 1787.22 4934.94 274.48
2001 4357.08   4970.09 262.55
2002 4427.40   5024.37 254.28
2003 4499.14   5062.96 255.45
2004 4594.16   5090.66 257.74
2005 4646.85 2098.62 5136.32 266.15
2006 4706.60 2191.04 5227.44 277.04
2007 4728.84 2202.07 5283.58 280.72
2008 4755.00 2216.23 5346.26 281.78
2009 4768.46 2256.19 5398.98 287.98
2010 4817.99 2259.21 5496.98 294.85
2011 4818.06 2268.59 5563.33 310.82
2012 4824.41 2275.05 5530.87 334.39
2013 4823.14 2283.13 5603.44 403.50
2014 4824.14 2293.19 5678.95 407.20
2015 4809.50 2319.58 5742.67 404.70
2016 4806.76 2334.93 5814.38 410.44
2017 4802.92 2348.03 5841.81 403.10
2018 4802.54 2403.58 5874.08 390.93
2019 4805.05 2457.00 5895.69 365.59
2020 4800.46 2538.38 5916.46 365.58
2021 4823.40 2590.85 5931.29 364.17
2022 4827.37 2616.45 5931.57 349.35
2023 4836.24 2670.77 5921.82 325.17
         

返回上级 回到顶部