22-6 续表1 continued
  地区生产总值       人均地区生产总值
年份 (亿元)       (元)
  Gross Domestic 第一产业 第二产业 第三产业 Per Capita
Year Product Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Gross Domestic
  (100 million yuan)       Product(yuan)
           
2000 2775.18 726.47 1054.10 994.61 6576
2001 2967.84 745.05 1141.98 1080.80 6908
2002 3181.57 778.07 1224.68 1178.82 7244
2003 3550.67 818.69 1426.03 1305.94 7955
2004 4083.32 897.96 1681.55 1503.81 8981
2005 4640.29 901.99 1989.52 1748.77 10043
2006 5464.89 957.22 2523.24 1984.43 11685
2007 6465.64 1062.06 3058.40 2345.19 13705
2008 7630.76 1208.84 3618.56 2803.36 16092
2009 8129.39 1256.17 3640.60 3232.62 17072
2010 9529.29 1433.71 4282.62 3812.96 19867
2011 11183.63 1667.60 4969.43 4546.59 23181
2012 12348.50 1808.63 5394.13 5145.74 25579
2013 13729.70 1916.89 6061.82 5750.99 28425
2014 14929.56 2018.70 6632.09 6278.78 30911
2015 15722.21 2145.60 6686.52 6890.10 32598
2016 16998.21 2345.85 6939.89 7712.48 35308
2017 18311.86 2428.58 7074.33 8808.96 38087
2018 19504.50 2570.99 7361.29 9572.22 40611
2019 20773.87 2920.23 7619.23 10234.41 43245
2020 21301.25 3156.55 7925.75 10218.95 44352
2021 23804.94 3279.34 9195.13 11330.47 49471
2022 24530.44 3511.70 9376.71 11642.03 50836
2023 25458.46 3627.32 9736.25 12094.88 52689
           

返回上级 回到顶部