22-6 续表2 continued
  地区生产总值       人均地区生产总值
年份 指数(上年=100)       指数(上年=100)
  Index of Gross 第一产业 第二产业 第三产业 Index of Per Capita
Year Domestic Product Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Gross Domestic Product
  (preceding year=100)       (preceding year=100)
           
2000 108.2 105.3 108.1 110.4 107.5
2001 106.4 104.8 105.5 108.5 105.0
2002 108.5 105.4 109.3 109.9 106.5
2003 110.8 104.4 114.8 111.1 109.5
2004 112.3 104.5 115.8 113.5 110.4
2005 113.7 103.6 117.8 115.3 112.3
2006 115.3 104.7 121.3 114.0 114.6
2007 115.5 103.6 119.5 116.2 115.1
2008 111.5 103.1 111.6 115.0 111.0
2009 111.3 105.5 109.8 115.1 110.8
2010 114.1 105.0 116.3 114.7 113.3
2011 112.1 104.5 114.0 112.9 111.5
2012 110.3 104.8 112.9 109.1 110.2
2013 112.0 103.5 114.9 111.4 111.9
2014 109.3 103.6 111.7 108.0 109.3
2015 107.9 103.6 107.4 109.9 108.1
2016 107.4 103.0 105.9 110.3 107.6
2017 106.7 103.8 104.5 109.5 106.8
2018 105.2 104.5 104.7 105.9 105.3
2019 105.1 103.5 103.7 106.8 105.1
2020 102.2 103.3 103.1 101.2 102.2
2021 107.9 107.0 107.7 108.5 107.7
2022 100.9 104.9 98.0 102.0 100.7
2023 104.3 104.7 104.8 103.9 104.2
           

返回上级 回到顶部