23-1 各县(市、区)地区生产总值
Gross Domestic Product by County (County-level City and District)
县(市、区) County 地区生产总值(亿元) 指数(上年=100)
(County-level City Gross Domestic Product (100 million yuan) Index (preceding year=100)
and District) 2022 2023 2022 2023
           
广州市 Guangzhou        
 越秀区   Yuexiu District 3651.44 3810.24 100.1 104.5
 海珠区   Haizhu District 2511.74 2720.16 101.4 108.6
 荔湾区   Liwan District 1216.87 1277.93 101.1 104.8
 天河区   Tianhe District 6221.95 6551.26 102.4 105.1
 白云区   Baiyun District 2494.34 2812.01 97.1 108.1
 黄埔区   Huangpu District 4267.55 4315.17 100.8 101.2
 花都区   Huadu District 1771.44 1801.51 98.9 102.1
 番禺区   Panyu District 2711.72 2866.95 101.4 104.6
 南沙区   Nansha District 2252.49 2323.54 104.2 104.3
 从化区   Conghua District 408.78 424.48 98.0 104.7
 增城区   Zengcheng District 1324.74 1452.46 103.9 108.5
深圳市 Shenzhen        
 福田区   Futian District 5503.65 5704.55 102.8 102.8
 罗湖区   Luohu  District 2600.26 2808.19 102.7 107.2
 盐田区   Yantian  District 809.64 850.02 104.0 105.3
 南山区   Nanshan  District 8153.86 8566.02 103.3 105.1
 宝安区   Baoan District 4686.10 5202.01 102.7 108.5
 龙岗区   Longgang  District 5149.01 5483.77 102.8 106.2
 龙华区   Longhua  District 2951.92 3010.72 102.9 102.0
 坪山区   Pingshan District 1128.16 1329.89 114.0 118.0
 光明区   Guangming District 1403.24 1526.64 105.6 109.0
珠海市 Zhuhai        
 香洲区   Xiangzhou District 2697.82 2819.14 101.6 104.2
 金湾区   Jinwan District 867.23 887.08 103.4 102.0
 斗门区   Doumen District 505.13 527.00 104.2 104.5
汕头市 Shantou        
 金平区   Jinping  District 611.50 637.56 101.6 104.3
 龙湖区   Longhu  District 620.05 645.34 100.9 104.8
 澄海区   Chenghai  District 520.94 557.31 104.0 106.0
 濠江区   Haojiang  District 185.41 187.50 98.4 102.0
 潮阳区   Chaoyang  District 535.09 555.70 99.1 104.2
 潮南区   Chaonan  District 524.50 536.41 102.4 102.5
 南澳县   Nanao County 37.17 38.50 101.7 104.0
佛山市 Foshan        
 禅城区   Chancheng District 2274.43 2387.50 103.1 105.6
 南海区   Nanhai District 3761.40 3930.50 102.7 104.3
 顺德区   Shunde District 4144.18 4317.01 100.7 104.5
 高明区   Gaoming District 1044.44 1100.50 103.6 106.0
 三水区   Sanshui District 1470.55 1540.63 102.2 105.6
韶关市 Shaoguan        
 浈江区   Zhengjiang District 229.13 237.91 99.8 104.5
 武江区   Wujiang District 310.35 320.07 101.0 104.1
 曲江区   Qujiang District 193.78 210.18 89.5 109.7
 乐昌市   Lechang City 138.26 146.03 100.7 105.7
 南雄市   Nanxiong City 134.37 135.90 101.3 102.5
 仁化县   Renhua County 123.77 126.86 109.2 103.5
 始兴县   Shixing County 100.76 103.09 101.2 103.5
 翁源县   Wengyuan County 132.76 140.11 101.5 105.5
 新丰县   Xinfeng County 82.05 85.14 99.1 103.8
 乳源县   Ruyuan County 118.23 115.55 106.5 100.2
           
注:海丰县不包含深汕合作区地区生产总值数据。
Notes: GDP of Shenzhen-Shanwei Cooperation Zone not included Haifeng county.

返回上级 回到顶部