23-1  续表1  continued
县(市、区) County 地区生产总值(亿元) 指数(上年=100)
(County-level City Gross Domestic Product (100 million yuan) Index(preceding year=100)
and District) 2022 2023 2022 2023
           
河源市 Heyuan        
 源城区   Yuancheng District 535.44 546.04 101.5 102.5
 东源县   Dongyuan County 173.35 181.68 102.9 105.4
 和平县   Heping County 129.76 135.22 100.2 105.0
 龙川县   Longchuan County 172.44 181.62 100.3 106.0
 紫金县   Zijin County 190.53 197.45 100.4 104.0
 连平县   Lianping County 100.86 106.20 101.1 104.6
梅州市 Meizhou        
 梅江区   Meijiang District 289.08 304.98 100.4 106.0
 梅县区   Meixian District 239.26 258.48 100.3 107.6
 兴宁市   Xingning City 202.23 213.07 101.3 106.2
 平远县   Pingyuan County 87.37 93.72 100.8 106.6
 蕉岭县   Jiaoling County 106.28 114.37 99.8 107.6
 大埔县   Dabu County 101.45 106.85 100.6 105.4
 丰顺县   Fengshun County 120.06 132.41 100.4 109.5
 五华县   Wuhua County 180.05 184.55 101.8 104.5
惠州市 Huizhou        
 惠城区   Huicheng District 1949.28 2078.91 104.4 107.0
 惠阳区   Huiyang District 1705.84 1755.97 105.0 105.0
 惠东县   Huidong County 733.85 762.13 102.3 104.6
 博罗县   Boluo County 810.79 838.89 103.8 104.8
 龙门县   Longmen County 200.52 203.78 105.1 102.6
汕尾市 Shanwei        
 市城区   Urban District 363.87 394.79 100.4 106.0
 陆丰市   Lufeng City 417.69 445.25 96.7 103.9
 海丰县   Haifeng County 417.10 445.05 101.3 103.9
 陆河县   Luhe County 132.00 145.75 128.7 108.7
江门市 Jiangmen        
 蓬江区   Pengjiang District 878.92 918.24 104.4 104.2
 江海区   Jianghai District 300.11 306.28 102.5 103.8
 新会区   Xinhui District 943.63 1011.25 103.5 107.2
 台山市   Taishan City 514.50 547.40 103.1 106.3
 开平市   Kaiping City 457.57 500.36 103.0 105.5
 鹤山市   Heshan City 460.51 502.87 103.3 106.2
 恩平市   Enping City 219.18 235.85 103.1 106.3
阳江市 Yangjiang        
 江城区   Jiangcheng District 576.26 593.30 101.2 104.5
 阳东区   Yangdong District 351.94 349.87 100.2 101.1
 阳春市   Yangchun City 358.05 363.03 99.0 103.6
 阳西县   Yangxi County 255.40 275.59 103.8 106.1
           

返回上级 回到顶部