23-1 续表2 continued
县(市、区) County 地区生产总值(亿元) 指数(上年=100)
(County-level City Gross Domestic Product (100 million yuan) Index(preceding year=100)
and District) 2022 2023 2022 2023
           
湛江市 Zhanjiang        
 赤坎区   Chikan District 364.00 380.39 102.0 103.0
 霞山区   Xiashan District 447.03 457.99 101.1 102.6
 麻章区   Mazhang District 602.84 618.20 87.7 101.4
 坡头区   Potou District 414.33 398.48 107.5 102.4
 雷州市   Leizhou City 369.53 386.42 102.4 103.6
 廉江市   Lianjiang County 541.68 555.76 102.4 105.0
 吴川市   Wuchuan City 306.59 314.89 101.2 102.7
 遂溪县   Suixi County 421.64 426.43 102.3 100.8
 徐闻县   Xuwen County 243.19 255.02 109.5 103.5
茂名市 Maoming        
 茂南区   Maonan  District 1156.15 1152.55 96.9 103.1
 电白区   Dianbai  District 810.80 840.26 103.0 104.1
 信宜市   Xinyi City 550.08 566.29 102.1 104.2
 高州市   Gaozhou City 735.60 764.15 102.3 104.0
 化州市   Huazhou City 650.15 663.96 101.6 103.3
肇庆市 Zhaoqing        
 端州区   Duanzhou  District 464.23 478.99 96.7 103.8
 鼎湖区   Dinghu  District 156.91 163.96 106.3 105.3
 高要区   Gaoyao  District 542.59 561.45 103.9 104.5
 四会市    Sihui City 754.27 759.15 102.6 101.9
 广宁县   Guangning County 182.78 189.68 101.1 105.0
 德庆县   Deqing County 150.86 153.67 86.7 102.2
 封开县   Fengkai County 172.83 180.34 103.8 106.3
 怀集县   Huaiji County 297.09 305.26 104.8 104.0
清远市 Qingyuan        
 清城区   Qingcheng  District 717.90 745.34 101.3 104.8
 清新区   Qingxin  District 315.39 324.81 101.2 104.0
 英德市   Yingde City   405.21 420.47 101.7 104.8
 连州市   Lianzhou City 181.30 188.56 101.3 105.3
 佛冈县   Fogang County 166.67 171.57 102.0 104.0
 阳山县   Yangshan County 140.78 144.42 101.7 103.5
 连山县   Lianshan County 49.23 50.94 103.1 104.6
 连南县   Liannan County 73.67 74.06 105.2 101.2
潮州市 Chaozhou        
 湘桥区   Xiangqiao  District 319.84 322.62 102.8 100.6
 潮安区   Chaoan  District 654.49 672.49 101.6 103.2
 饶平县   Raoping County 343.40 361.49 103.9 104.9
揭阳市 Jieyang        
 榕城区   Rongcheng  District 584.72 596.64 98.7 101.3
 揭东区   Jiedong  District 498.10 496.79 98.0 101.5
 普宁市   Puning City 642.98 670.76 99.6 104.0
 揭西县   Jiexi County 260.51 261.70 99.1 102.2
 惠来县   Huilai County 290.54 419.13 98.4 157.0
云浮市 Yunfu        
 云城区   Yuncheng  District 259.25 271.12 102.7 104.7
 云安区   Yunan District 135.56 138.35 102.7 103.0
 罗定市   Luoding City 322.23 335.03 102.0 105.1
 新兴县   Xinxing County 314.67 317.59 101.9 102.1
 郁南县   Yunan County 141.79 145.32 103.1 103.5
           

返回上级 回到顶部