23-2 各县(市、区)三次产业地区生产总值
Gross Domestic Product of the Three Strata of Industry by County (County-level City and District) 
 
单位: 亿元 (100 million  yuan)
县(市、区) County 第一产业 第二产业 第三产业
(County-level City Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
and District) 2022 2023 2022 2023 2022 2023
               
广州市 Guangzhou            
 越秀区   Yuexiu District     123.42 137.11 3528.02 3673.13
 海珠区   Haizhu District 1.19 1.40 440.68 486.37 2069.87 2232.39
 荔湾区   Liwan District 5.37 5.32 343.25 355.25 868.25 917.36
 天河区   Tianhe District 2.53 2.77 437.86 470.52 5781.56 6077.98
 白云区   Baiyun District 35.22 36.96 552.47 589.33 1906.65 2185.73
 黄埔区   Huangpu District 4.92 5.34 2460.02 2325.94 1802.61 1983.90
 花都区   Huadu District 52.82 56.59 742.04 697.85 976.57 1047.07
 番禺区   Panyu District 36.23 37.67 997.70 1050.83 1677.79 1778.45
 南沙区   Nansha District 75.60 69.54 977.93 976.49 1198.95 1277.51
 从化区   Conghua District 34.24 34.34 127.21 133.43 247.33 256.71
 增城区   Zengcheng District 64.29 67.85 524.46 552.60 735.99 832.01
深圳市 Shenzhen            
 福田区   Futian District 1.71 1.76 541.86 567.34 4960.08 5135.45
 罗湖区   Luohu  District 0.46 0.40 149.34 163.42 2450.47 2644.36
 盐田区   Yantian  District 0.28 0.34 146.04 149.30 663.32 700.38
 南山区   Nanshan  District 0.85 1.10 2466.27 2529.67 5686.74 6035.25
 宝安区   Baoan District 0.91 0.87 2348.12 2499.35 2337.06 2701.79
 龙岗区   Longgang  District 2.30 2.26 3406.47 3602.99 1740.24 1878.53
 龙华区   Longhua  District 0.59 0.62 1429.70 1401.59 1521.63 1608.51
 坪山区   Pingshan District 1.23 1.37 783.09 945.68 343.85 382.84
 光明区   Guangming District 2.28 2.16 999.86 1089.76 401.09 434.73
珠海市 Zhuhai            
 香洲区   Xiangzhou District 1.71 1.77 932.63 977.02 1763.47 1840.35
 金湾区   Jinwan District 15.61 16.95 615.36 624.31 236.26 245.82
 斗门区   Doumen District 49.56 51.00 250.88 270.78 204.69 205.22
汕头市 Shantou            
 金平区   Jinping  District 3.08 3.22 239.92 254.79 368.49 379.55
 龙湖区   Longhu  District 8.45 8.82 215.17 225.81 396.43 410.71
 澄海区   Chenghai  District 46.32 49.59 274.26 297.62 200.37 210.10
 濠江区   Haojiang  District 8.58 9.09 103.08 105.87 73.75 72.54
 潮阳区   Chaoyang  District 35.47 36.26 297.92 310.10 201.69 209.34
 潮南区   Chaonan  District 22.53 22.95 318.14 321.98 183.83 191.48
 南澳县   Nanao County 11.96 12.04 7.37 7.09 17.84 19.37
佛山市 Foshan            
 禅城区   Chancheng District 0.64 0.66 790.61 815.55 1483.18 1571.29
 南海区   Nanhai District 66.35 68.76 2041.37 2140.08 1653.69 1721.66
 顺德区   Shunde District 70.39 73.71 2462.07 2626.24 1611.72 1617.05
 高明区   Gaoming District 36.82 38.33 784.76 817.64 222.86 244.53
 三水区   Sanshui District 45.36 47.32 1069.53 1114.21 355.66 379.10
韶关市 Shaoguan            
 浈江区   Zhengjiang District 8.71 8.71 61.88 61.89 158.54 167.31
 武江区   Wujiang District 8.38 8.61 125.66 126.87 176.32 184.58
 曲江区   Qujiang District 21.01 22.30 100.48 110.64 72.29 77.24
 乐昌市   Lechang City 32.14 34.51 28.44 30.08 77.68 81.44
 南雄市   Nanxiong City 38.63 38.97 29.69 29.04 66.05 67.89
 仁化县   Renhua County 26.31 28.20 54.03 54.18 43.43 44.48
 始兴县   Shixing County 28.34 29.96 29.69 28.95 42.74 44.18
 翁源县   Wengyuan County 34.95 36.96 35.12 37.10 62.68 66.05
 新丰县   Xinfeng County 17.50 18.82 22.49 23.33 42.07 43.00
 乳源县   Ruyuan County 10.95 11.68 62.44 57.09 44.83 46.78
               

返回上级 回到顶部