23-2 续表1 continued
单位: 亿元 (100 million  yuan)
县(市、区) County 第一产业 第二产业 第三产业
(County-level City Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
and District) 2022 2023 2022 2023 2022 2023
               
河源市 Heyuan            
 源城区   Yuancheng District 3.95 3.59 253.78 260.12 277.71 282.33
 东源县   Dongyuan County 30.88 34.12 67.23 70.11 75.24 77.45
 和平县   Heping County 27.65 28.63 34.00 36.24 68.11 70.35
 龙川县   Longchuan County 32.86 34.16 40.72 44.07 98.86 103.40
 紫金县   Zijin County 44.48 47.03 56.75 58.52 89.30 91.90
 连平县   Lianping County 22.83 25.10 29.77 30.07 48.26 51.03
梅州市 Meizhou            
 梅江区   Meijiang District 9.42 9.54 123.60 131.90 156.06 163.54
 梅县区   Meixian District 60.26 63.02 78.59 87.15 100.40 108.31
 兴宁市   Xingning City 53.21 55.29 36.84 38.83 112.18 118.94
 平远县   Pingyuan County 15.14 15.90 24.29 26.65 47.95 51.17
 蕉岭县   Jiaoling County 18.47 18.78 45.65 51.26 42.17 44.33
 大埔县   Dabu County 30.52 32.45 18.61 19.82 52.32 54.58
 丰顺县   Fengshun County 26.63 27.45 42.63 52.01 50.79 52.96
 五华县   Wuhua County 42.63 43.61 38.17 36.49 99.25 104.45
惠州市 Huizhou            
 惠城区   Huicheng District 44.88 46.47 967.14 1030.74 937.27 1001.71
 惠阳区   Huiyang District 25.40 27.25 1205.00 1226.03 475.44 502.69
 惠东县   Huidong County 81.28 87.44 269.99 269.69 382.58 405.00
 博罗县   Boluo County 89.37 94.24 443.15 466.46 278.27 278.20
 龙门县   Longmen County 38.13 40.67 78.81 77.43 83.58 85.67
汕尾市 Shanwei            
 市城区   Urban District 41.41 44.75 126.76 143.55 195.69 206.49
 陆丰市   Lufeng City 82.43 84.60 157.36 172.11 177.91 188.54
 海丰县   Haifeng County 44.16 45.27 182.98 193.70 189.96 206.08
 陆河县   Luhe County 17.73 17.88 44.02 54.53 70.25 73.33
江门市 Jiangmen            
 蓬江区   Pengjiang District 8.07 8.03 332.84 345.37 538.01 564.84
 江海区   Jianghai District 7.41 8.54 178.28 178.36 114.42 119.39
 新会区   Xinhui District 60.74 72.09 471.89 511.27 410.99 427.88
 台山市   Taishan City 127.20 116.44 206.69 233.01 180.61 197.95
 开平市   Kaiping City 55.25 61.31 227.26 245.01 175.06 194.04
 鹤山市   Heshan City 33.77 40.96 249.45 274.00 177.28 187.91
 恩平市   Enping City 30.98 39.64 63.61 68.12 124.60 128.09
阳江市 Yangjiang            
 江城区   Jiangcheng District 57.54 59.44 215.77 219.02 302.95 314.85
 阳东区   Yangdong District 59.52 59.96 182.74 178.51 109.68 111.40
 阳春市   Yangchun City 67.44 66.60 104.52 103.54 186.09 192.89
 阳西县   Yangxi County 68.43 69.85 85.96 100.94 101.01 104.79
               

返回上级 回到顶部