23-2 续表2 continued
单位: 亿元 (100 million  yuan)
县(市、区) County 第一产业 第二产业 第三产业
(County-level City Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
and District) 2022 2023 2022 2023 2022 2023
               
湛江市 Zhanjiang            
 赤坎区   Chikan District 1.50 1.14 80.06 82.06 282.43 297.19
 霞山区   Xiashan District 2.89 3.07 193.81 199.21 250.34 255.72
 麻章区   Mazhang District 53.82 57.40 416.99 415.15 132.02 145.65
 坡头区   Potou District 24.37 19.40 280.17 277.15 109.79 101.92
 雷州市   Leizhou City 154.08 161.81 44.84 47.72 170.61 176.89
 廉江市   Lianjiang County 139.29 141.09 198.23 200.59 204.16 214.08
 吴川市   Wuchuan City 39.39 41.49 106.36 105.73 160.84 167.67
 遂溪县   Suixi County 152.43 160.00 95.08 86.78 174.12 179.65
 徐闻县   Xuwen County 116.34 121.52 38.12 40.22 88.73 93.28
茂名市 Maoming            
 茂南区   Maonan  District 36.19 38.55 603.19 586.77 516.77 527.23
 电白区   Dianbai  District 166.21 170.01 290.96 301.61 353.62 368.65
 信宜市   Xinyi City 161.69 165.22 85.55 84.04 302.84 317.03
 高州市   Gaozhou City 188.14 192.04 188.78 201.44 358.67 370.67
 化州市   Huazhou City 155.83 159.46 174.00 171.56 320.32 332.94
肇庆市 Zhaoqing            
 端州区   Duanzhou  District 0.25 0.26 132.68 133.78 331.29 344.96
 鼎湖区   Dinghu  District 11.86 12.04 77.39 83.14 67.67 68.78
 高要区   Gaoyao  District 116.06 121.41 289.25 297.55 137.29 142.49
 四会市    Sihui City 72.40 73.65 411.27 402.20 270.60 283.31
 广宁县   Guangning County 60.75 62.29 56.43 59.45 65.60 67.94
 德庆县   Deqing County 44.20 44.80 43.99 43.39 62.67 65.48
 封开县   Fengkai County 61.79 62.69 59.21 63.93 51.82 53.72
 怀集县   Huaiji County 119.80 121.79 69.10 71.13 108.19 112.34
清远市 Qingyuan            
 清城区   Qingcheng  District 30.38 32.12 323.57 342.30 363.94 370.93
 清新区   Qingxin  District 60.09 61.12 123.88 123.83 131.42 139.86
 英德市   Yingde City   89.09 94.98 154.86 159.63 161.26 165.87
 连州市   Lianzhou City 51.38 52.33 46.77 49.61 83.14 86.63
 佛冈县   Fogang County 25.85 26.49 74.95 76.44 65.87 68.65
 阳山县   Yangshan County 50.26 51.38 26.27 26.37 64.25 66.66
 连山县   Lianshan County 11.70 11.53 11.63 12.28 25.91 27.12
 连南县   Liannan County 13.32 13.09 19.46 18.57 40.88 42.40
潮州市 Chaozhou            
 湘桥区   Xiangqiao  District 9.87 10.46 93.30 88.36 216.68 223.80
 潮安区   Chaoan  District 28.99 30.00 414.86 422.17 210.64 220.33
 饶平县   Raoping County 85.57 91.27 117.11 123.47 140.72 146.75
揭阳市 Jieyang            
 榕城区   Rongcheng  District 13.49 13.51 199.00 199.24 372.23 383.89
 揭东区   Jiedong  District 45.72 46.58 227.05 207.68 225.33 242.53
 普宁市   Puning City 47.73 48.66 207.81 201.41 387.43 420.69
 揭西县   Jiexi County 53.02 55.16 69.12 62.51 138.37 144.04
 惠来县   Huilai County 63.83 66.19 95.34 242.95 131.37 110.00
云浮市 Yunfu            
 云城区   Yuncheng  District 21.05 21.33 85.97 94.31 152.23 155.48
 云安区   Yunan District 18.60 19.01 69.96 69.58 47.01 49.76
 罗定市   Luoding City 67.93 68.00 84.93 88.86 169.37 178.17
 新兴县   Xinxing County 77.18 79.81 107.07 103.24 130.42 134.55
 郁南县   Yunan County 33.50 34.41 31.48 31.29 76.81 79.62
               

返回上级 回到顶部