23-3 续表1 continued
上年=100 (preceding year=100)
县(市、区) County 第一产业 第二产业 第三产业
(County-level City Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
and District) 2022 2023 2022 2023 2022 2023
               
河源市 Heyuan            
 源城区   Yuancheng District 100.7 91.7 101.7 104.0 101.3 101.3
 东源县   Dongyuan County 105.9 109.9 105.1 105.8 99.9 103.2
 和平县   Heping County 103.9 105.4 100.3 107.5 98.8 103.6
 龙川县   Longchuan County 97.9 105.4 99.9 109.9 101.3 104.6
 紫金县   Zijin County 110.2 105.8 99.7 103.8 96.8 103.2
 连平县   Lianping County 104.8 106.6 111.0 100.0 94.3 106.4
梅州市 Meizhou            
 梅江区   Meijiang District 106.9 103.9 98.6 108.7 101.5 104.0
 梅县区   Meixian District 104.3 105.9 94.9 110.3 102.4 106.4
 兴宁市   Xingning City 104.5 106.2 99.5 108.8 100.4 105.3
 平远县   Pingyuan County 103.7 106.0 94.9 108.0 102.9 106.1
 蕉岭县   Jiaoling County 107.3 106.0 93.3 110.7 104.0 104.9
 大埔县   Dabu County 104.4 104.9 89.5 109.5 103.4 104.1
 丰顺县   Fengshun County 104.5 105.6 93.1 119.4 104.6 103.8
 五华县   Wuhua County 104.5 105.8 96.0 101.6 102.9 104.8
惠州市 Huizhou            
 惠城区   Huicheng District 107.9 106.2 103.3 105.9 105.4 108.1
 惠阳区   Huiyang District 99.7 107.4 107.3 105.8 100.0 103.0
 惠东县   Huidong County 109.4 106.7 101.5 105.7 101.4 103.5
 博罗县   Boluo County 105.8 106.5 105.2 107.9 101.0 99.6
 龙门县   Longmen County 109.0 106.5 96.9 102.0 112.4 101.4
汕尾市 Shanwei            
 市城区   Urban District 110.2 102.8 109.7 108.1 93.5 105.3
 陆丰市   Lufeng City 104.6 103.3 91.1 103.6 98.3 104.4
 海丰县   Haifeng County 108.0 102.7 97.2 102.3 103.9 105.8
 陆河县   Luhe County 104.4 103.1 156.7 120.9 123.0 102.9
江门市 Jiangmen            
 蓬江区   Pengjiang District 117.3 105.6 104.1 105.0 104.5 103.6
 江海区   Jianghai District 100.9 104.0 98.8 104.5 108.4 102.7
 新会区   Xinhui District 98.3 106.4 102.8 109.6 105.1 104.6
 台山市   Taishan City 120.5 106.1 105.6 108.1 90.1 104.3
 开平市   Kaiping City 104.4 105.9 107.2 106.2 97.7 104.4
 鹤山市   Heshan City 98.6 105.1 109.4 109.3 96.8 102.3
 恩平市   Enping City 88.6 106.3 107.7 111.3 105.2 103.9
阳江市 Yangjiang            
 江城区   Jiangcheng District 100.4 102.4 97.6 104.2 103.8 105.1
 阳东区   Yangdong District 101.1 103.7 96.8 99.0 105.6 102.7
 阳春市   Yangchun City 106.6 105.0 89.8 100.6 100.9 104.6
 阳西县   Yangxi County 99.9 101.1 109.3 113.0 102.8 104.5
               

返回上级 回到顶部