23-3 续表2 continued
上年=100 (preceding year =100)
县(市、区) County 第一产业 第二产业 第三产业
(County-level City Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
and District) 2022 2023 2022 2023 2022 2023
               
湛江市 Zhanjiang            
 赤坎区   Chikan District 98.8 105.1 101.2 100.5 102.2 103.7
 霞山区   Xiashan District 86.8 92.3 97.0 100.0 104.7 104.6
 麻章区   Mazhang District 105.1 103.5 80.3 99.2 104.9 105.9
 坡头区   Potou District 89.8 101.9 109.6 99.8 107.7 108.1
 雷州市   Leizhou City 103.3 103.9 108.6 105.6 100.2 102.8
 廉江市   Lianjiang County 102.0 103.9 110.6 105.3 95.6 105.4
 吴川市   Wuchuan City 110.8 103.3 101.9 99.3 98.6 104.9
 遂溪县   Suixi County 108.2 104.2 101.6 90.9 97.9 102.9
 徐闻县   Xuwen County 107.0 103.9 169.5 100.6 98.3 104.1
茂名市 Maoming            
 茂南区   Maonan  District 101.5 105.0 84.7 103.5 110.9 102.7
 电白区   Dianbai  District 104.3 103.8 103.6 105.3 102.0 103.4
 信宜市   Xinyi City 104.6 104.5 96.2 106.1 102.4 103.6
 高州市   Gaozhou City 104.8 105.2 102.9 103.5 100.7 103.5
 化州市   Huazhou City 106.0 104.7 100.8 101.0 99.8 103.5
肇庆市 Zhaoqing            
 端州区   Duanzhou  District 105.9 151.6 90.3 101.9 99.3 104.4
 鼎湖区   Dinghu  District 102.0 99.9 119.5 109.0 95.4 102.1
 高要区   Gaoyao  District 105.9 104.6 105.3 104.8 99.6 103.7
 四会市    Sihui City 101.9 103.8 104.5 99.6 100.2 104.7
 广宁县   Guangning County 101.3 105.0 100.8 106.5 101.0 103.7
 德庆县   Deqing County 105.1 103.5 63.4 97.3 98.8 104.5
 封开县   Fengkai County 101.8 105.3 106.1 109.3 103.9 104.1
 怀集县   Huaiji County 105.0 104.5 104.7 103.2 104.7 104.0
清远市 Qingyuan            
 清城区   Qingcheng  District 111.6 104.2 102.7 107.2 99.3 102.9
 清新区   Qingxin  District 105.9 104.4 92.7 102.8 107.5 104.8
 英德市   Yingde City   110.2 108.5 98.8 105.0 99.9 102.5
 连州市   Lianzhou City 103.0 106.2 96.8 107.2 102.9 103.7
 佛冈县   Fogang County 110.6 106.4 95.0 105.6 107.0 101.4
 阳山县   Yangshan County 101.0 104.2 108.9 101.3 99.8 103.7
 连山县   Lianshan County 101.8 103.8 116.6 113.3 98.8 101.1
 连南县   Liannan County 108.4 104.1 107.2 96.1 103.1 102.5
潮州市 Chaozhou            
 湘桥区   Xiangqiao  District 105.1 104.7 104.1 93.9 102.2 103.0
 潮安区   Chaoan  District 104.5 101.9 99.6 102.8 105.2 104.0
 饶平县   Raoping County 106.0 105.9 106.8 105.8 100.6 103.6
揭阳市 Jieyang            
 榕城区   Rongcheng  District 103.0 102.0 91.5 98.9 103.9 102.8
 揭东区   Jiedong  District 104.6 104.8 93.2 99.0 101.8 103.2
 普宁市   Puning City 105.5 104.7 91.4 103.0 102.7 104.2
 揭西县   Jiexi County 107.8 104.8 87.1 96.6 102.8 103.9
 惠来县   Huilai County 104.7 104.8 85.9 287.4 104.4 104.5
云浮市 Yunfu            
 云城区   Yuncheng  District 104.2 105.3 109.4 109.9 99.2 101.7
 云安区   Yunan District 104.2 106.5 99.6 100.3 106.9 105.5
 罗定市   Luoding City 104.2 105.2 99.4 105.8 102.5 104.7
 新兴县   Xinxing County 104.1 105.4 99.9 98.7 102.2 102.7
 郁南县   Yunan County 104.2 106.6 99.7 100.7 104.1 103.1
               

返回上级 回到顶部