23-4 各县(市、区)人均地区生产总值及指数
Per Capita Gross Domestic Product and Growth Rates by County (County-level City and District)
县(市、区) County 绝对数 (元) 指数(上年=100)
(County-level City Absolute Figure (yuan) Index(Preceding year=100)
and District) 2022 2023 2022 2023
           
广州市 Guangzhou        
 越秀区   Yuexiu District 351523 383228 100.5 109.1
 海珠区   Haizhu District 138766 152535 102.0 110.2
 荔湾区   Liwan District 108008 113257 106.4 104.6
 天河区   Tianhe District 278992 293798 103.0 105.1
 白云区   Baiyun District 68095 77001 98.7 108.4
 黄埔区   Huangpu District 357162 357527 104.1 100.1
 花都区   Huadu District 103729 104895 97.3 101.5
 番禺区   Panyu District 96405 101840 98.9 104.5
 南沙区   Nansha District 246201 244931 99.6 100.5
 从化区   Conghua District 55727 57662 96.6 104.3
 增城区   Zengcheng District 86033 92599 101.2 106.5
深圳市 Shenzhen        
 福田区   Futian District 357728 375831 104.1 104.2
 罗湖区   Luohu  District 240076 273623 108.9 113.2
 盐田区   Yantian  District 379311 401049 104.7 106.1
 南山区   Nanshan  District 449980 472139 103.1 105.0
 宝安区   Baoan District 103810 114196 102.1 107.5
 龙岗区   Longgang  District 122383 128951 101.8 105.0
 龙华区   Longhua  District 117487 120227 103.9 102.4
 坪山区   Pingshan District 191995 217160 108.7 113.3
 光明区   Guangming District 123819 132183 103.4 107.0
珠海市 Zhuhai        
 香洲区   Xiangzhou District 192239 199625 101.0 103.5
 金湾区   Jinwan District 191619 195055 102.9 101.5
 斗门区   Doumen District 82004 85185 103.7 104.0
汕头市 Shantou        
 金平区   Jinping  District 78852 82441 101.7 104.5
 龙湖区   Longhu  District 96303 99559 99.8 104.0
 澄海区   Chenghai  District 59380 63424 103.9 105.8
 濠江区   Haojiang  District 68606 69253 98.2 101.8
 潮阳区   Chaoyang  District 32156 33281 98.7 103.8
 潮南区   Chaonan  District 42271 43083 101.9 102.1
 南澳县   Nanao County 57720 60201 101.9 104.7
佛山市 Foshan        
 禅城区   Chancheng District 170152 178524 103.1 105.6
 南海区   Nanhai District 102014 107238 103.1 105.0
 顺德区   Shunde District 127832 133815 101.1 105.1
 高明区   Gaoming District 220765 231733 103.0 105.6
 三水区   Sanshui District 174319 175012 97.7 101.2
韶关市 Shaoguan        
 浈江区   Zhengjiang District 63220 65768 100.1 104.7
 武江区   Wujiang District 81317 83314 99.8 103.4
 曲江区   Qujiang District 66689 72290 89.5 109.6
 乐昌市   Lechang City 36220 38436 101.0 106.2
 南雄市   Nanxiong City 38036 38602 101.6 102.9
 仁化县   Renhua County 66630 68291 109.3 103.5
 始兴县   Shixing County 50793 51987 101.0 103.5
 翁源县   Wengyuan County 41083 43386 101.3 105.6
 新丰县   Xinfeng County 41922 43586 99.0 104.0
 乳源县   Ruyuan County 62787 61205 106.2 99.9
           

返回上级 回到顶部