23-4 续表1 continued
县(市、区) County 绝对数 (元) 指数(上年=100)
(County-level City Absolute Figure (yuan) Index(Preceding year=100)
and District) 2022 2023 2022 2023
           
河源市 Heyuan        
 源城区   Yuancheng District 75515 76789 101.0 102.2
 东源县   Dongyuan County 49226 51482 102.1 105.1
 和平县   Heping County 36738 38376 100.4 105.2
 龙川县   Longchuan County 29065 30690 100.5 106.2
 紫金县   Zijin County 34702 36028 100.6 104.2
 连平县   Lianping County 35447 37422 101.2 104.8
梅州市 Meizhou        
 梅江区   Meijiang District 66084 69717 100.3 106.0
 梅县区   Meixian District 43020 46666 100.5 108.0
 兴宁市   Xingning City 26125 27714 101.8 106.9
 平远县   Pingyuan County 46461 50373 101.7 107.7
 蕉岭县   Jiaoling County 58332 63485 100.7 108.8
 大埔县   Dabu County 31105 33198 101.7 106.8
 丰顺县   Fengshun County 25001 27583 100.3 109.5
 五华县   Wuhua County 19504 19945 101.4 104.2
惠州市 Huizhou        
 惠城区   Huicheng District 92949 99070 104.5 107.0
 惠阳区   Huiyang District 120703 124158 105.1 104.9
 惠东县   Huidong County 72069 74730 102.3 104.5
 博罗县   Boluo County 66982 69317 103.8 104.8
 龙门县   Longmen County 62858 63878 105.2 102.6
汕尾市 Shanwei        
 市城区   Urban District 80262 86834 100.0 105.7
 陆丰市   Lufeng City 33684 35905 96.5 103.9
 海丰县   Haifeng County 56201 59915 101.0 103.8
 陆河县   Luhe County 52970 58439 128.6 108.6
江门市 Jiangmen        
 蓬江区   Pengjiang District 101375 105619 103.7 103.9
 江海区   Jianghai District 79806 80931 101.0 103.1
 新会区   Xinhui District 103344 110967 103.5 107.4
 台山市   Taishan City 57037 61104 103.6 107.0
 开平市   Kaiping City 61185 67253 103.3 106.0
 鹤山市   Heshan City 85350 92823 102.4 105.8
 恩平市   Enping City 45374 48972 103.4 106.6
阳江市 Yangjiang        
 江城区   Jiangcheng District 70144 72164 100.9 104.4
 阳东区   Yangdong District 73070 72579 99.9 101.0
 阳春市   Yangchun City 40616 41151 98.7 103.6
 阳西县   Yangxi County 58478 63049 103.4 106.0
           

返回上级 回到顶部