23-5 各县(市、区)农林牧渔业总产值
Gross Output Value of Agriculture and Growth Rates by County (County-level City and District)
县(市、区) County 绝对数 (万元) 指数(上年=100)
(County-level City Absolute Figure (10000 yuan) Index(Preceding year=100)
and District) 2022 2023 2022 2023
           
广州市 Guangzhou        
 越秀区   Yuexiu District        
 海珠区   Haizhu District 20798 28282 98.8 136.8
 荔湾区   Liwan District 82830 82284 103.0 101.3
 天河区   Tianhe District 103492 112084 105.1 108.2
 白云区   Baiyun District 682812 721425 104.4 106.9
 黄埔区   Huangpu District 95125 96334 107.0 103.9
 花都区   Huadu District 926465 1036716 105.9 114.9
 番禺区   Panyu District 650739 640489 95.3 98.6
 南沙区   Nansha District 1330324 1255184 107.0 95.8
 从化区   Conghua District 615819 629625 100.2 107.3
 增城区   Zengcheng District 1179282 1225509 99.8 104.6
深圳市 Shenzhen        
 福田区   Futian District 44157 45230 106.1 101.9
 罗湖区   Luohu  District 8459 7372 111.4 74.4
 盐田区   Yantian  District 5146 6192 262.3 90.8
 南山区   Nanshan  District 25784 37026 77.1 155.4
 宝安区   Baoan District 21473 33739 103.1 304.4
 龙岗区   Longgang  District 49675 48550 112.1 103.5
 龙华区   Longhua  District 10123 10534 95.4 106.3
 坪山区   Pingshan District 22437 25040 106.2 112.9
 光明区   Guangming District 43080 40334 96.8 97.3
珠海市 Zhuhai        
 香洲区   Xiangzhou District 65021 79122 99.8 104.9
 金湾区   Jinwan District 231526 251219 111.7 103.7
 斗门区   Doumen District 917599 967419 105.7 108.7
汕头市 Shantou        
 金平区   Jinping  District 60639 63075 107.5 106.1
 龙湖区   Longhu  District 169427 179590 105.1 104.3
 澄海区   Chenghai  District 902866 970649 105.2 104.6
 濠江区   Haojiang  District 157950 167351 108.7 107.2
 潮阳区   Chaoyang  District 623568 644536 108.7 103.5
 潮南区   Chaonan  District 398312 404395 106.0 104.2
 南澳县   Nanao County 236775 241772 100.7 102.0
佛山市 Foshan        
 禅城区   Chancheng District 14241 14852 102.0 104.8
 南海区   Nanhai District 1259584 1325676 109.1 105.7
 顺德区   Shunde District 1340028 1397071 100.5 104.4
 高明区   Gaoming District 737042 767914 115.7 107.6
 三水区   Sanshui District 943145 986625 103.9 105.8
韶关市 Shaoguan        
 浈江区   Zhengjiang District 151187 148163 100.4 104.4
 武江区   Wujiang District 143054 140121 102.0 105.1
 曲江区   Qujiang District 359711 374648 102.3 106.6
 乐昌市   Lechang City 525444 553681 103.5 105.7
 南雄市   Nanxiong City 631070 637181 102.6 102.8
 仁化县   Renhua County 416771 438666 130.8 108.1
 始兴县   Shixing County 443435 466879 108.5 107.2
 翁源县   Wengyuan County 615996 668332 103.7 109.2
 新丰县   Xinfeng County 289241 330091 105.6 106.5
 乳源县   Ruyuan County 177942 174313 118.3 111.3
           

返回上级 回到顶部