23-5 续表1 continued
县(市、区) County 绝对数 (万元) 指数(上年=100)
(County-level City Absolute Figure (10000 yuan) Index(Preceding year=100)
and District) 2022 2023 2022 2023
           
河源市 Heyuan        
 源城区   Yuancheng District 65661 58262 106.4 90.3
 东源县   Dongyuan County 491799 543066 107.4 110.4
 和平县   Heping County 430776 446303 102.2 106.3
 龙川县   Longchuan County 509657 530504 103.6 105.3
 紫金县   Zijin County 689815 720030 105.4 106.5
 连平县   Lianping County 349818 386419 105.4 108.5
梅州市 Meizhou        
 梅江区   Meijiang District 142427 143523 106.0 103.8
 梅县区   Meixian District 947985 979456 103.4 105.5
 兴宁市   Xingning City 869357 904405 103.1 106.7
 平远县   Pingyuan County 254743 264090 105.1 106.1
 蕉岭县   Jiaoling County 297652 300009 107.7 106.7
 大埔县   Dabu County 449403 477521 104.6 104.1
 丰顺县   Fengshun County 439792 445692 104.1 106.6
 五华县   Wuhua County 708005 706347 104.9 106.4
惠州市 Huizhou        
 惠城区   Huicheng District 675434 696894 108.6 106.0
 惠阳区   Huiyang District 384621 408888 99.6 107.5
 惠东县   Huidong County 1257747 1344717 107.5 106.6
 博罗县   Boluo County 1421942 1493345 107.6 107.2
 龙门县   Longmen County 602754 638940 113.1 106.2
汕尾市 Shanwei        
 市城区   Urban District 656257 714050 108.9 105.3
 陆丰市   Lufeng City 1377875 1420724 105.0 104.9
 海丰县   Haifeng County 764918 784320 105.0 105.3
 陆河县   Luhe County 293380 296113 108.0 103.0
江门市 Jiangmen        
 蓬江区   Pengjiang District 161354 174805 99.8 108.4
 江海区   Jianghai District 128165 137266 100.3 106.0
 新会区   Xinhui District 1128277 1223354 106.5 109.1
 台山市   Taishan City 2252867 2462227 103.2 106.5
 开平市   Kaiping City 1092619 1114120 107.3 106.9
 鹤山市   Heshan City 635771 642206 101.0 106.1
 恩平市   Enping City 552904 572308 103.1 107.3
阳江市 Yangjiang        
 江城区   Jiangcheng District 930471 960473 100.4 102.9
 阳东区   Yangdong District 1000475 1018022 101.1 106.1
 阳春市   Yangchun City 1188256 1182716 109.4 106.1
 阳西县   Yangxi County 1084063 1097920 101.5 101.4
           

返回上级 回到顶部