23-5 续表2 continued
县(市、区) County 绝对数 (万元) 指数(上年=100)
(County-level City Absolute Figure (10000 yuan) Index(Preceding year=100)
and District) 2022 2023 2022 2023
           
湛江市 Zhanjiang        
 赤坎区   Chikan District 23216 17003 109.6 75.8
 霞山区   Xiashan District 46361 54475 93.7 108.6
 麻章区   Mazhang District 868130 867348 102.3 102.5
 坡头区   Potou District 395580 419203 101.4 101.6
 雷州市   Leizhou City 2425851 2537196 103.8 102.7
 廉江市   Lianjiang County 2287562 2298293 102.8 103.3
 吴川市   Wuchuan City 706942 704494 104.2 103.0
 遂溪县   Suixi County 2480945 2602987 105.3 104.0
 徐闻县   Xuwen County 1806211 1847102 106.0 103.8
茂名市 Maoming        
 茂南区   Maonan  District 602374 610595 101.9 105.4
 电白区   Dianbai  District 2766526 2830789 104.4 103.8
 信宜市   Xinyi City 2459654 2513441 105.2 103.9
 高州市   Gaozhou City 3020354 3065046 104.8 105.4
 化州市   Huazhou City 2451331 2510770 106.0 104.7
肇庆市 Zhaoqing        
 端州区   Duanzhou  District 4019 4078 105.9 103.3
 鼎湖区   Dinghu  District 243253 250446 103.3 103.0
 高要区   Gaoyao  District 1806470 1896691 103.6 104.9
 四会市    Sihui City 1182059 1207235 103.5 106.3
 广宁县   Guangning County 867470 890059 103.6 105.3
 德庆县   Deqing County 702527 713211 103.0 101.8
 封开县   Fengkai County 997761 1015700 101.6 105.5
 怀集县   Huaiji County 1790619 1827975 104.6 104.6
清远市 Qingyuan        
 清城区   Qingcheng  District 566028 588715 106.7 105.1
 清新区   Qingxin  District 973175 1015922 101.8 105.1
 英德市   Yingde City   1577607 1630197 111.7 108.8
 连州市   Lianzhou City 841342 856574 106.7 106.2
 佛冈县   Fogang County 401171 431626 109.2 106.9
 阳山县   Yangshan County 791633 805783 103.4 104.0
 连山县   Lianshan County 175517 174148 102.7 103.9
 连南县   Liannan County 197977 204413 103.7 104.0
潮州市 Chaozhou        
 湘桥区   Xiangqiao  District 155873 164741 111.7 104.9
 潮安区   Chaoan  District 484629 500315 103.4 102.4
 饶平县   Raoping County 1459396 1558323 105.9 106.2
揭阳市 Jieyang        
 榕城区   Rongcheng  District 214398 213459 99.8 101.9
 揭东区   Jiedong  District 706573 728794 102.9 105.2
 普宁市   Puning City 709331 726873 106.1 104.8
 揭西县   Jiexi County 891755 925105 107.2 105.3
 惠来县   Huilai County 1021712 1048288 105.0 105.3
云浮市 Yunfu        
 云城区   Yuncheng  District 330863 334216 100.0 107.7
 云安区   Yunan District 288350 293549 104.1 104.0
 罗定市   Luoding City 1045061 1043712 104.9 105.5
 新兴县   Xinxing County 1385381 1429493 105.4 106.3
 郁南县   Yunan County 532232 544664 103.9 107.9
           
注:本表中,绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。
Note: In this table, the absolute figures are calculated at current prices, and indices are calculated at comparable prices.

返回上级 回到顶部