23-6 各县(市、区)粮食产量
Output of Grain by County (County-level City and District)
单位: 吨 (ton)
县(市、区) County 粮食 Grain
(County-level City 2022 2023 #稻谷 Rice
and District) 2022 2023
           
广州市 Guangzhou        
 越秀区   Yuexiu District        
 海珠区   Haizhu District        
 荔湾区   Liwan District        
 天河区   Tianhe District        
 白云区   Baiyun District 3141 3049 2090 2060
 黄埔区   Huangpu District 2706 2707 1772 1879
 花都区   Huadu District 11206 11156 3668 3855
 番禺区   Panyu District 1304 1304 553 532
 南沙区   Nansha District 7221 7224 5021 4958
 从化区   Conghua District 73218 73224 64900 64774
 增城区   Zengcheng District 55044 53256 47874 46189
深圳市 Shenzhen        
 福田区   Futian District        
 罗湖区   Luohu  District        
 盐田区   Yantian  District        
 南山区   Nanshan  District        
 宝安区   Baoan District        
 龙岗区   Longgang  District 212 177 58 48
 龙华区   Longhua  District        
 坪山区   Pingshan District        
 光明区   Guangming District 940 242 110 103
珠海市 Zhuhai        
 香洲区   Xiangzhou District 166 154 47 59
 金湾区   Jinwan District 2810 2728 1629 1860
 斗门区   Doumen District 26972 26854 24726 24544
汕头市 Shantou        
 金平区   Jinping  District 10623 10618 10403 10347
 龙湖区   Longhu  District 20243 20229 15688 15717
 澄海区   Chenghai  District 91947 92321 72508 72323
 濠江区   Haojiang  District 15219 15201 8633 8587
 潮阳区   Chaoyang  District 163382 163356 107894 107411
 潮南区   Chaonan  District 156976 157001 106765 106588
 南澳县   Nanao County 3855 3854 1758 1758
佛山市 Foshan        
 禅城区   Chancheng District        
 南海区   Nanhai District 5017 6209 3658 4398
 顺德区   Shunde District 213 531    
 高明区   Gaoming District 32238 30198 27147 24593
 三水区   Sanshui District 12040 13839 8278 9777
韶关市 Shaoguan        
 浈江区   Zhengjiang District 19913 19596 18413 17143
 武江区   Wujiang District 24724 24589 22948 22344
 曲江区   Qujiang District 76042 75945 69824 69293
 乐昌市   Lechang City 90494 90152 72358 69987
 南雄市   Nanxiong City 209679 207697 191783 190536
 仁化县   Renhua County 69308 69361 58065 60998
 始兴县   Shixing County 74831 74088 68971 66523
 翁源县   Wengyuan County 95324 95351 88119 88214
 新丰县   Xinfeng County 54690 54482 49456 49421
 乳源县   Ruyuan County 44022 43917 36795 35970
           

返回上级 回到顶部