23-6 续表1 continued
单位: 吨 (ton)
县(市、区) County 粮食 Grain
(County-level City 2022 2023 #稻谷 Rice
and District) 2022 2023
           
河源市  Heyuan        
 源城区   Yuancheng District 11370 11369 10198 9168
 东源县   Dongyuan County 154443 154277 147276 147047
 和平县   Heping County 118869 118856 113215 113629
 龙川县   Longchuan County 239223 239210 227059 226099
 紫金县   Zijin County 200643 200392 190966 191614
 连平县   Lianping County 90895 90483 86077 84156
梅州市  Meizhou        
 梅江区   Meijiang District 23034 21420 17914 16256
 梅县区   Meixian District 161811 149103 150524 137265
 兴宁市   Xingning City 293531 304506 282978 292028
 平远县   Pingyuan County 80819 87321 70097 74166
 蕉岭县   Jiaoling County 68008 68043 62643 62585
 大埔县   Dabu County 45783 49460 40336 43137
 丰顺县   Fengshun County 119304 119042 101877 101781
 五华县   Wuhua County 345414 339516 330814 323508
惠州市  Huizhou        
 惠城区   Huicheng District 81414 94847 65021 67983
 惠阳区   Huiyang District 43003 44496 24476 21613
 惠东县   Huidong County 205269 203946 149812 148621
 博罗县   Boluo County 161227 160829 127216 125815
 龙门县   Longmen County 112814 112521 106665 105895
汕尾市  Shanwei        
 市城区   Urban District 25510 25200 22136 21794
 陆丰市   Lufeng City 182120 182039 154707 150236
 海丰县   Haifeng County 179950 170701 156632 149000
 陆河县   Luhe County 57000 57335 50764 50983
江门市  Jiangmen        
 蓬江区   Pengjiang District 2331 2347 1258 1264
 江海区   Jianghai District 639 659 586 603
 新会区   Xinhui District 136350 129714 117462 107480
 台山市   Taishan City 404140 404171 384048 383716
 开平市   Kaiping City 234877 234937 219289 219082
 鹤山市   Heshan City 61280 61715 54191 54862
 恩平市   Enping City 150706 155089 144757 143489
阳江市  Yangjiang        
 江城区   Jiangcheng District 93002 93196 88755 88780
 阳东区   Yangdong District 136966 136608 123753 123269
 阳春市   Yangchun City 275747 275835 250912 249363
 阳西县   Yangxi County 129595 129709 119710 119511
           

返回上级 回到顶部