23-6 续表2 continued
单位: 吨 (ton)
县(市、区) County 粮食 Grain
(County-level City 2022 2023 #稻谷 Rice
and District) 2022 2023
           
湛江市 Zhanjiang        
 赤坎区   Chikan District 1913 1901 1661 1446
 霞山区   Xiashan District 4626 4209 3673 3195
 麻章区   Mazhang District 86511 84605 75239 73570
 坡头区   Potou District 65711 66023 56364 56361
 雷州市   Leizhou City 391372 384920 342570 334121
 廉江市   Lianjiang County 435450 425950 362123 348803
 吴川市   Wuchuan City 165619 161917 151602 146161
 遂溪县   Suixi County 259217 256368 199753 190663
 徐闻县   Xuwen County 136008 133070 77391 74491
茂名市 Maoming        
 茂南区   Maonan  District 136127 136184 119507 119670
 电白区   Dianbai  District 299186 299343 266266 267708
 信宜市   Xinyi City 344800 344866 259893 259780
 高州市   Gaozhou City 405147 405185 386350 384958
 化州市   Huazhou City 346463 346475 305712 303244
肇庆市 Zhaoqing        
 端州区   Duanzhou  District        
 鼎湖区   Dinghu  District 35713 31803 29858 26032
 高要区   Gaoyao  District 240599 240119 217754 216952
 四会市    Sihui City 122827 120566 92222 89788
 广宁县   Guangning County 181273 180914 154143 153701
 德庆县   Deqing County 139544 139187 128976 128456
 封开县   Fengkai County 218907 218590 195728 195017
 怀集县   Huaiji County 294747 294138 269154 268143
清远市 Qingyuan        
 清城区   Qingcheng  District 69232 69262 65985 65306
 清新区   Qingxin  District 131120 131148 121984 121815
 英德市   Yingde City   192305 192445 169267 169198
 连州市   Lianzhou City 109746 109748 94902 94597
 佛冈县   Fogang County 57770 57843 55324 55236
 阳山县   Yangshan County 101495 101611 69463 69214
 连山县   Lianshan County 40745 40748 37889 37769
 连南县   Liannan County 33878 33958 21714 21468
潮州市 Chaozhou        
 湘桥区   Xiangqiao  District 25457 25322 20427 20266
 潮安区   Chaoan  District 99976 99348 77765 76151
 饶平县   Raoping County 152980 151910 128082 126251
揭阳市 Jieyang        
 榕城区   Rongcheng  District 71942 70263 57011 55513
 揭东区   Jiedong  District 182283 180477 110878 108471
 普宁市   Puning City 197204 196766 133502 133094
 揭西县   Jiexi County 177459 174715 120490 117456
 惠来县   Huilai County 185287 184825 104155 104111
云浮市 Yunfu        
 云城区   Yuncheng  District 50776 50133 45990 44977
 云安区   Yunan District 70765 70700 55950 55503
 罗定市   Luoding City 247945 247934 231528 230825
 新兴县   Xinxing County 139900 140013 133176 132947
 郁南县   Yunan County 133100 133140 120879 121239
           

返回上级 回到顶部