23-7 各县(市、区)糖蔗、园林水果和蔬菜产量
Output of Sugarcane,Fruits and Vegetable by County (County-level City and District)
单位: 吨 (ton)
县(市、区) County 糖 蔗 园林水果 蔬 菜
(County-level City Sugarcane Fruits Vegetable
and District) 2022 2023 2022 2023 2022 2023
               
广州市 Guangzhou            
 越秀区   Yuexiu District            
 海珠区   Haizhu District     3210 5503 13220 7826
 荔湾区   Liwan District         2913 2942
 天河区   Tianhe District     228 185 6424 6472
 白云区   Baiyun District     10987 12637 846669 883959
 黄埔区   Huangpu District     17519 20424 55332 54142
 花都区   Huadu District     26293 31023 541002 546513
 番禺区   Panyu District     7987 8827 181504 173944
 南沙区   Nansha District     261774 258618 718948 664917
 从化区   Conghua District     137530 143139 321094 322444
 增城区   Zengcheng District     353030 364201 1428580 1478121
深圳市 Shenzhen            
 福田区   Futian District            
 罗湖区   Luohu  District     12 157 94 116
 盐田区   Yantian  District     1 1 2 2
 南山区   Nanshan  District     4368 6262 133 106
 宝安区   Baoan District     1234 1264 25095 25970
 龙岗区   Longgang  District 361 318 512 307 22830 22485
 龙华区   Longhua  District     4   8852 8855
 坪山区   Pingshan District     429 157 39646 41385
 光明区   Guangming District   17 232 3649 40845 39331
珠海市 Zhuhai            
 香洲区   Xiangzhou District     3397 2336 4580 3340
 金湾区   Jinwan District     77156 63425 46359 45789
 斗门区   Doumen District     19523 19141 89085 88401
汕头市 Shantou            
 金平区   Jinping  District     1084 1175 46738 46954
 龙湖区   Longhu  District     330 1236 215102 216120
 澄海区   Chenghai  District     112690 125628 739918 744691
 濠江区   Haojiang  District     905 895 62310 62370
 潮阳区   Chaoyang  District     151686 161182 345478 343887
 潮南区   Chaonan  District     40675 45483 384427 393357
 南澳县   Nanao County     5228 5350 12360 12207
佛山市 Foshan            
 禅城区   Chancheng District         3344 3432
 南海区   Nanhai District     3705 4099 308797 313738
 顺德区   Shunde District     6698 6101 76689 72911
 高明区   Gaoming District     11856 14337 180911 189799
 三水区   Sanshui District     19019 20131 281886 286949
韶关市 Shaoguan            
 浈江区   Zhengjiang District     20353 20549 67858 72441
 武江区   Wujiang District     12918 13171 90197 91939
 曲江区   Qujiang District   7424 39690 37153 110415 112154
 乐昌市   Lechang City 20   192216 198212 277689 285504
 南雄市   Nanxiong City     63951 69869 253031 256857
 仁化县   Renhua County     137006 144251 134714 149614
 始兴县   Shixing County 373 338 132068 151252 184525 189032
 翁源县   Wengyuan County 24744 25754 57561 60628 131093 136534
 新丰县   Xinfeng County 344 336 35578 35174 187138 187587
 乳源县   Ruyuan County     23021 22553 62902 65523
               

返回上级 回到顶部