23-7 续表1 continued
单位: 吨 (ton)
县(市、区) County 糖 蔗 园林水果 蔬 菜
(County-level City Sugarcane Fruits Vegetable
and District) 2022 2023 2022 2023 2022 2023
               
河源市 Heyuan            
 源城区   Yuancheng District     5118 5731 45545 46705
 东源县   Dongyuan County 25546 25376 42132 45968 127826 134255
 和平县   Heping County     49037 46155 143702 145623
 龙川县   Longchuan County     85648 86174 160809 165189
 紫金县   Zijin County     160315 161138 235567 237956
 连平县   Lianping County     130033 146116 117653 120951
梅州市 Meizhou            
 梅江区   Meijiang District     41915 44684 122149 124042
 梅县区   Meixian District     836594 886511 519971 539400
 兴宁市   Xingning City     178861 203212 874518 905133
 平远县   Pingyuan County     94121 87636 74697 78744
 蕉岭县   Jiaoling County 2265 717 61334 65024 144163 152692
 大埔县   Dabu County     228195 250463 214423 219308
 丰顺县   Fengshun County     68339 70724 232890 236692
 五华县   Wuhua County     99622 107806 409452 422929
惠州市 Huizhou            
 惠城区   Huicheng District 2735 1031 52269 62294 608786 616365
 惠阳区   Huiyang District     47869 61552 550982 558850
 惠东县   Huidong County     147386 178692 921842 935135
 博罗县   Boluo County 45656 45875 259902 284834 1100032 1103020
 龙门县   Longmen County 5111 5312 516711 529138 360401 377364
汕尾市 Shanwei            
 市城区   Urban District     14519 14637 79644 79638
 陆丰市   Lufeng City     148886 162353 749809 781765
 海丰县   Haifeng County 5023 5083 77106 81997 553540 583560
 陆河县   Luhe County     126776 132533 111865 114606
江门市 Jiangmen            
 蓬江区   Pengjiang District   30 3160 3426 80766 80523
 江海区   Jianghai District     7114 7431 54274 55173
 新会区   Xinhui District 2587 2704 179514 210508 215338 216103
 台山市   Taishan City 153   77611 97246 642101 661224
 开平市   Kaiping City     57590 59784 441062 466341
 鹤山市   Heshan City     22790 26129 324808 320875
 恩平市   Enping City 73198 66294 55208 58130 216106 220887
阳江市 Yangjiang            
 江城区   Jiangcheng District     17344 29032 99002 99800
 阳东区   Yangdong District 3967 3149 70210 73893 222841 228096
 阳春市   Yangchun City 8499 8210 284062 299575 447914 468316
 阳西县   Yangxi County     47800 49880 213916 216091
               

返回上级 回到顶部