23-7 续表2 continued
单位: 吨 (ton)
县(市、区) County 糖 蔗 园林水果 蔬 菜
(County-level City Sugarcane Fruits Vegetable
and District) 2022 2023 2022 2023 2022 2023
               
湛江市 Zhanjiang            
 赤坎区   Chikan District     314 278 18497 17028
 霞山区   Xiashan District   3 488 558 12269 11661
 麻章区   Mazhang District 310607 294995 89034 110288 134612 125452
 坡头区   Potou District 16411 15449 20354 22636 107970 112319
 雷州市   Leizhou City 4249447 4299693 864445 890304 1040896 1094744
 廉江市   Lianjiang County 306156 282769 522964 556851 1119521 1172951
 吴川市   Wuchuan City 81442 84184 77072 70306 189783 196342
 遂溪县   Suixi County 4228545 4071452 484951 515315 1033314 1075853
 徐闻县   Xuwen County 938816 913820 1229940 1242751 882476 882685
茂名市 Maoming            
 茂南区   Maonan  District 23817 23600 47927 51571 398074 401999
 电白区   Dianbai  District 5003 5544 442851 444494 1050524 1082329
 信宜市   Xinyi City     1255110 1308647 631344 650910
 高州市   Gaozhou City 10146 6965 1981291 2094221 1004753 1025419
 化州市   Huazhou City 491721 481279 848167 867546 786809 804277
肇庆市 Zhaoqing            
 端州区   Duanzhou  District     764 791 5102 5212
 鼎湖区   Dinghu  District     25929 25812 123795 124290
 高要区   Gaoyao  District     224586 244062 1126697 1163239
 四会市    Sihui City     186363 200295 335055 348686
 广宁县   Guangning County     181213 185654 284994 304781
 德庆县   Deqing County     545199 551145 302325 305737
 封开县   Fengkai County 11328 10223 477508 491011 371197 393122
 怀集县   Huaiji County 193 174 535393 546531 669564 694841
清远市 Qingyuan            
 清城区   Qingcheng  District 3345   41153 39396 288365 292782
 清新区   Qingxin  District     287403 275244 708760 731310
 英德市   Yingde City   199815 185792 45806 47367 823625 847875
 连州市   Lianzhou City 13   161291 181381 866682 904213
 佛冈县   Fogang County     154259 180637 264396 274754
 阳山县   Yangshan County 158 45 99211 114352 783424 809589
 连山县   Lianshan County     42109 42552 155929 162578
 连南县   Liannan County     26606 27084 156592 161960
潮州市 Chaozhou            
 湘桥区   Xiangqiao  District     85447 86166 72713 73420
 潮安区   Chaoan  District     47245 41398 177084 170928
 饶平县   Raoping County     159529 161575 320160 332397
揭阳市 Jieyang            
 榕城区   Rongcheng  District     42460 44547 214991 219044
 揭东区   Jiedong  District     44449 49340 690756 710833
 普宁市   Puning City     290778 316931 503286 523468
 揭西县   Jiexi County     206355 231349 406562 418709
 惠来县   Huilai County     150792 162482 478297 488875
云浮市 Yunfu            
 云城区   Yuncheng  District     42718 43331 36919 37765
 云安区   Yunan District     65120 63456 74668 76965
 罗定市   Luoding City     87244 103269 121689 124122
 新兴县   Xinxing County     134579 140537 390177 400512
 郁南县   Yunan County     198723 211139 39053 40438
               

返回上级 回到顶部