23-9  各县(市、区)规模以上工业企业单位数、总产值及利润总额
Number of Industrial  Enterprises  and Gross Output Value of Industry Enterprises and Total 
 Profits above Designated Size by County (County-level City and District)
县(市、区) County (County-level

City and District)
单位数 (个) 总产值 (万元) 利润总额 (万元)
Number of  Enterprises  (unit) Gross Output Value (10000 yuan) Total  Profit (10000 yuan)
2022 2023 2022 2023 2022 2023
               
广州市 Guangzhou            
  越秀区   Yuexiu District 14 15 749349 981962 -70444 6781
  海珠区   Haizhu District 78 76 8092610 8908110 166596 247403
  荔湾区   Liwan District 88 84 3656861 3740420 452943 391207
  天河区   Tianhe District 136 134 10576627 11384116 250445 519351
  白云区   Baiyun District 1099 1109 11349596 12357028 473730 580139
  黄埔区   Huangpu District 1263 1321 89985962 88347348 6992730 5234133
  花都区   Huadu District 1154 1154 25450966 23248381 1128040 858342
  番禺区   Panyu District 1196 1145 26712636 29628729 1076620 1089064
  南沙区   Nansha District 717 704 40152040 40823955 3928110 3699458
  从化区   Conghua District 300 295 5025300 5445138 289650 309335
  增城区   Zengcheng District 833 836 17533878 18943911 593837 981427
深圳市 Shenzhen            
  福田区   Futian District 213 203 18899969 20378576 1037678 1092423
  罗湖区   Luohu  District 140 138 12618400 14275478 648091 906603
  盐田区   Yantian  District 89 92 10768623 11807785 272780 366170
  南山区   Nanshan  District 1012 1074 75788627 78898159 9183491 8638089
  宝安区   Baoan District 5113 5361 97234883 98792503 5745153 5647976
  龙岗区   Longgang  District 2382 2502 100785784 108674183 8697334 13063918
  龙华区   Longhua  District 2020 1894 64324368 62302115 3067248 3248305
  坪山区   Pingshan District 794 835 34666107 47721861 1556854 1569687
  光明区   Guangming District 1907 1961 40895195 40819859 1642771 1875487
珠海市 Zhuhai            
  香洲区   Xiangzhou District 760 725 22762985 24256883 3908546 3958672
  金湾区   Jinwan District 697 707 26611903 26722730 1896642 2108365
  斗门区   Doumen District 335 346 9786012 10440420 160096 265692
汕头市 Shantou            
  金平区   Jinping  District 321 310 4816561 4609534 505486 176131
  龙湖区   Longhu  District 305 294 4954961 4286508 290937 206868
  澄海区   Chenghai  District 375 400 3425904 3813543 49875 89639
  濠江区   Haojiang  District 131 134 2776857 2978561 52468 95908
  潮阳区   Chaoyang  District 511 513 7684355 6510667 595794 545862
  潮南区   Chaonan  District 532 568 10324994 7924964 489484 324485
  南澳县   Nanao County 6 6 58120 64959 30268 17219
佛山市 Foshan            
  禅城区   Chancheng District 627 623 21902425 24070919 950210 1069106
  南海区   Nanhai District 4344 4307 74072719 75688583 4787720 3869016
  顺德区   Shunde District 3082 3003 100583612 95027941 7944273 7570112
  高明区   Gaoming District 662 711 40749915 42865052 4192833 4255263
  三水区   Sanshui District 1136 1240 42345485 43824226 2180059 2277539
韶关市 Shaoguan            
  浈江区   Zhengjiang District 57 55 1828285 1816767 22857 50086
  武江区   Wujiang District 76 72 1707374 1732122 76004 119324
  曲江区   Qujiang District 98 104 5772211 6279110 -213338 57759
  乐昌市   Lechang City 78 88 619308 707507 -42949 3939
  南雄市   Nanxiong City 80 83 769904 807126 -8381 35348
  仁化县   Renhua County 37 41 1132471 1251615 155697 87352
  始兴县   Shixing County 45 43 811936 804181 -3162 15561
  翁源县   Wengyuan County 65 66 952079 1018359 18043 14855
  新丰县   Xinfeng County 43 42 543468 542951 -5741 -10478
  乳源县   Ruyuan County 62 66 2040999 1793183 210388 98753
               

返回上级 回到顶部