23-10 各县(市、区)房地产开发投资及商品房销售面积
Investment in Fixed Assets and Floor Space of Commercial Building Sold by County (County-level City and District)
县(市、区)   房地产开发投资 (万元) 商品房销售面积 (万平方米)
County (County-level Investment in Real Estate Development Floor Space of Commercial Building Sold
City and District) (10000 yuan) (10000 sq.m)
  2022 2023 2022 2023
           
广州市 Guangzhou        
 越秀区   Yuexiu District 208391 234109 8.18 8.95
 海珠区   Haizhu District 2696311 2906264 62.55 89.57
 荔湾区   Liwan District 2895261 3574594 64.03 68.56
 天河区   Tianhe District 2455399 3367124 92.69 124.23
 白云区   Baiyun District 3876970 3747048 73.61 94.99
 黄埔区   Huangpu District 5794740 5818007 342.00 358.70
 花都区   Huadu District 2222688 1874543 73.96 97.96
 番禺区   Panyu District 4145750 4702555 143.43 148.27
 南沙区   Nansha District 5863092 3629057 160.92 177.21
 从化区   Conghua District 364576 285844 40.42 41.62
 增城区   Zengcheng District 4443255 2975328 312.28 194.43
深圳市 Shenzhen        
 福田区   Futian District 1970708 1901383 33.60 37.41
 罗湖区   Luohu  District 2472866 2532316 39.93 59.43
 盐田区   Yantian  District 697778 799266 28.11 24.07
 南山区   Nanshan  District 5738093 7248920 131.56 127.91
 宝安区   Baoan District 7657201 8933381 106.87 152.71
 龙岗区   Longgang  District 5396241 5049347 137.21 146.24
 龙华区   Longhua  District 4623144 4922916 93.13 94.12
 坪山区   Pingshan District 2205510 2083264 25.46 31.59
 光明区   Guangming District 3846058 4403827 83.25 88.51
珠海市 Zhuhai        
 香洲区   Xiangzhou District 4901609 3412531 154.53 144.23
 金湾区   Jinwan District 1501234 900748 81.09 52.39
 斗门区   Doumen District 1169191 789085 104.02 74.39
汕头市 Shantou        
 金平区   Jinping  District 484290 480381 56.14 48.67
 龙湖区   Longhu  District 1598003 1412054 128.11 129.70
 澄海区   Chenghai  District 507628 298474 49.08 50.41
 濠江区   Haojiang  District 328460 286821 79.19 33.69
 潮阳区   Chaoyang  District 623262 428084 57.99 58.40
 潮南区   Chaonan  District 203951 218569 27.60 33.87
 南澳县   Nanao County 32019 56644 4.05 8.27
佛山市 Foshan        
 禅城区   Chancheng District 4014813 3472365 260.12 183.01
 南海区   Nanhai District 6011905 3749409 491.74 339.70
 顺德区   Shunde District 7684628 4666551 404.57 319.73
 高明区   Gaoming District 805304 516848 100.67 69.56
 三水区   Sanshui District 1048551 365007 139.97 102.78
韶关市 Shaoguan        
 浈江区   Zhengjiang District 47446 67164 18.33 10.50
 武江区   Wujiang District 366966 336348 90.01 66.78
 曲江区   Qujiang District 106382 146796 18.78 19.22
 乐昌市   Lechang City 96168 105713 27.49 24.87
 南雄市   Nanxiong City 154184 95488 23.01 20.55
 仁化县   Renhua County 66589 39202 16.22 9.14
 始兴县   Shixing County 33680 67059 9.99 11.47
 翁源县   Wengyuan County 118690 101585 18.87 19.46
 新丰县   Xinfeng County 108086 105745 16.89 13.45
 乳源县   Ruyuan County 37392 22863 9.04 9.49
           

返回上级 回到顶部