23-10  续表 1 continued
县(市、区)   房地产开发投资(万元) 商品房销售面积(万平方米)
County (County-level Investment in Real Estate Development Floor Space of Commercial Building Sold
City and District) (10000 yuan) (10000 sq.m)
  2022 2023 2022 2023
                                              
河源市  Heyuan                             
 源城区   Yuancheng District 750134 612881 94.63 75.79
 东源县   Dongyuan County   269677 355867 103.21 89.63
 和平县   Heping County        150464 68549 18.47 16.67
 龙川县   Longchuan County 62024 138044 9.86 12.26
 紫金县   Zijin County           132691 130925 24.57 24.19
 连平县   Lianping County     36392 18015 6.12 4.53
梅州市  Meizhou                           
 梅江区   Meijiang District     257197 212532 53.94 54.78
 梅县区   Meixian District      198618 141362 44.90 36.23
 兴宁市   Xingning City         230659 292150 44.08 56.76
 平远县   Pingyuan County    61125 36174 10.43 14.15
 蕉岭县   Jiaoling County       56818 47218 13.92 15.37
 大埔县   Dabu County           65324 61518 16.31 16.46
 丰顺县   Fengshun County    66802 80480 20.94 17.47
 五华县   Wuhua County        156734 72865 44.11 30.36
惠州市  Huizhou                           
 惠城区   Huicheng District   4336360 4518430 555.07 561.51
 惠阳区   Huiyang District     3756210 3429819 397.31 295.44
 惠东县   Huidong County     1054858 808392 138.90 131.29
 博罗县   Boluo County          1554587 1386890 199.91 132.04
 龙门县   Longmen County    167808 111090 19.16 18.29
汕尾市  Shanwei                           
 市城区   Urban District         558180 423948 60.47 53.09
 陆丰市   Lufeng City             248114 212332 60.39 49.97
 海丰县   Haifeng County      292785 379071 93.17 97.24
 陆河县   Luhe County           126344 91741 36.67 30.64
江门市  Jiangmen                          
 蓬江区   Pengjiang District   1749085 1277810 142.59 142.49
 江海区   Jianghai District      397668 262493 69.64 50.52
 新会区   Xinhui District        1138055 813122 94.63 96.12
 台山市   Taishan City           824600 552478 100.00 113.17
 开平市   Kaiping City           458964 438227 53.58 58.57
 鹤山市   Heshan City            495340 429462 84.78 63.48
 恩平市   Enping City             319335 213539 53.99 58.65
阳江市  Yangjiang                        
 江城区   Jiangcheng District 312649 319459 74.91 75.96
 阳东区   Yangdong District  141795 128085 41.26 27.48
 阳春市   Yangchun City        188145 179859 77.40 59.05
 阳西县   Yangxi County        127077 143130 47.62 42.88
                                              

返回上级 回到顶部