23-10 续表 2 continued
县(市、区)   房地产开发投资 (万元) 商品房销售面积 (万平方米)
County (County-level Investment in Real Estate Development Floor Space of Commercial Building Sold
City and District) (10000 yuan) (10000 sq.m)
  2022 2023 2022 2023
           
湛江市 Zhanjiang        
 赤坎区   Chikan District 750830 731962 64.12 77.60
 霞山区   Xiashan District 434922 550349 60.88 64.33
 麻章区   Mazhang District 213682 182624 25.84 24.65
 坡头区   Potou District 350319 394680 34.20 47.15
 雷州市   Leizhou City 90423 94843 21.31 17.08
 廉江市   Lianjiang County 191639 144320 26.13 23.04
 吴川市   Wuchuan City 568262 633629 45.55 50.75
 遂溪县   Suixi County 232378 129088 37.62 28.82
 徐闻县   Xuwen County 100847 81116 19.73 12.20
茂名市 Maoming        
 茂南区   Maonan  District 931663 949785 116.19 77.20
 电白区   Dianbai  District 656196 676273 72.02 81.71
 信宜市   Xinyi City 424281 373893 78.70 76.10
 高州市   Gaozhou City 463161 334416 73.80 74.88
 化州市   Huazhou City 262493 288694 44.80 35.23
肇庆市 Zhaoqing        
 端州区   Duanzhou  District 503602 430026 88.15 77.46
 鼎湖区   Dinghu  District 653089 247239 72.27 44.43
 高要区   Gaoyao  District 334470 341371 51.19 54.34
 四会市    Sihui City 977208 657336 120.35 119.25
 广宁县   Guangning County 119050 51964 33.58 29.45
 德庆县   Deqing County 35068 30539 17.90 18.51
 封开县   Fengkai County 86007 82546 13.60 15.79
 怀集县   Huaiji County 442286 232743 60.75 51.36
清远市 Qingyuan        
 清城区   Qingcheng  District 1749927 1655217 260.06 253.08
 清新区   Qingxin  District 245658 142592 46.48 35.53
 英德市   Yingde City   282711 284725 98.89 79.51
 连州市   Lianzhou City 114683 114838 20.93 20.09
 佛冈县   Fogang County 265297 250072 57.42 42.11
 阳山县   Yangshan County 58222 44395 16.11 11.71
 连山县   Lianshan County 13872 5580 1.40 0.70
 连南县   Liannan County 18365 10308 3.76 2.93
潮州市 Chaozhou        
 湘桥区   Xiangqiao  District 413693 253016 75.52 69.59
 潮安区   Chaoan  District 211132 165507 24.10 11.63
 饶平县   Raoping County 261582 82676 25.59 35.57
揭阳市 Jieyang        
 榕城区   Rongcheng  District 480089 361383 46.40 44.56
 揭东区   Jiedong  District 350152 218597 21.71 22.82
 普宁市   Puning City 435672 408373 71.15 69.91
 揭西县   Jiexi County 113784 75792 25.11 22.21
 惠来县   Huilai County 239327 239923 32.62 34.26
云浮市 Yunfu        
 云城区   Yuncheng  District 255692 194611 57.17 45.67
 云安区   Yunan District 19761 14066 6.40 7.62
 罗定市   Luoding City 341482 308435 53.47 62.40
 新兴县   Xinxing County 228982 185110 83.21 53.34
 郁南县   Yunan County 117212 67550 26.03 26.25
           
注:湛江含市直数据,深圳含深汕合作区数据,分县区合计小于全市。
Note: Due to the projects that can't be classified by region  and the development zone projects, the sum of the counties  are less than the city.

返回上级 回到顶部