23-11 各县(市、区)社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods by County (County-level City and District)
单位:万元 (10000 yuan)
县(市、区) County  社会消费品零售总额    
(County-level City  Total Retail Sales of Consumer Goods #商品零售 Retail Sales
and District) 2022 2023 2022 2023
           
广州市 Guangzhou        
 越秀区   Yuexiu District 12232127 13295740 10868659 11760106
 海珠区   Haizhu District 9589731 9983819 9017880 9226535
 荔湾区   Liwan District 6470943 7111532 5598545 6040283
 天河区   Tianhe District 20237930 21527863 18410521 19164245
 白云区   Baiyun District 10696782 11639873 10031299 10779763
 黄埔区   Huangpu District 14281849 15524578 14077754 15221649
 花都区   Huadu District 7881521 8512965 7546519 8120634
 番禺区   Panyu District 12639796 13179109 11738887 12068714
 南沙区   Nansha District 2947894 3324515 2704372 3062645
 从化区   Conghua District 1417064 1437863 1298242 1296407
 增城区   Zengcheng District 4585896 4588343 4352970 4314367
深圳市 Shenzhen        
 福田区   Futian District 22730642 24147909 20474294 20207396
 罗湖区   Luohu  District 12587077 13917453 11337626 12689597
 盐田区   Yantian  District 1526520 1658333 1374991 1481392
 南山区   Nanshan  District 13739930 14812505 12376041 11958797
 宝安区   Baoan District 14320670 15483490 12899135 14602886
 龙岗区   Longgang  District 14876780 15882283 13400043 15129994
 龙华区   Longhua  District 12636705 13532715 11382327 12647696
 坪山区   Pingshan District 1973406 2496732 1777516 2423312
 光明区   Guangming District 2376487 2592439 2140586 2463704
珠海市 Zhuhai        
 香洲区   Xiangzhou District 9069939 9410379 8335023 8374034
 金湾区   Jinwan District 575249 602824 528638 536436
 斗门区   Doumen District 801552 776512 736604 690997
汕头市 Shantou        
 金平区   Jinping  District 5232501 5447631 4662110 4848594
 龙湖区   Longhu  District 3055229 3114266 2786038 2807508
 澄海区   Chenghai  District 1794428 1893435 1654346 1746989
 濠江区   Haojiang  District 481545 500821 445433 462328
 潮阳区   Chaoyang  District 2169570 2287411 1931241 2033597
 潮南区   Chaonan  District 1928700 2019290 1710114 1787069
 南澳县   Nanao County 188299 199913 156101 165467
佛山市 Foshan        
 禅城区   Chancheng District 8195782 8475193 7785246 7988563
 南海区   Nanhai District 12217473 12653663 11246137 11553617
 顺德区   Shunde District 11954540 12496776 11137306 11558573
 高明区   Gaoming District 1306369 1382011 1213306 1273828
 三水区   Sanshui District 2261489 2337123 2069274 2122833
韶关市 Shaoguan        
 浈江区   Zhengjiang District 1274553 1198422 1209949 1132496
 武江区   Wujiang District 780847 816087 725302 752565
 曲江区   Qujiang District 384032 417795 347666 377003
 乐昌市   Lechang City 559620 593321 510779 540789
 南雄市   Nanxiong City 470196 501501 424923 452573
 仁化县   Renhua County 257885 271425 233086 244009
 始兴县   Shixing County 290018 301668 262030 272124
 翁源县   Wengyuan County 427939 447856 387206 404083
 新丰县   Xinfeng County 269496 282406 242762 253066
 乳源县   Ruyuan County 225147 236999 201776 211467
           

返回上级 回到顶部