23-11 续表1 continued
单位: 万元 (10000 yuan)
县(市、区) County 社会消费品零售总额    
 (County-level City  Total Retail Sales of Consumer Goods #商品零售 Retail Sales
and District) 2022 2023 2022 2023
           
河源市 Heyuan        
 源城区   Yuancheng District 1428202 1382208 1325782 1337180
 东源县   Dongyuan County 435164 468031 404702 425908
 和平县   Heping County 395927 422850 356334 376337
 龙川县   Longchuan County 608845 653787 560137 601484
 紫金县   Zijin County 558152 573388 516271 471707
 连平县   Lianping County 353851 381102 325542 350613
梅州市 Meizhou        
 梅江区   Meijiang District 1464667 1511203 1381612 1418703
 梅县区   Meixian District 1450515 1557939 1321414 1416777
 兴宁市   Xingning City 1031097 1079192 925265 968088
 平远县   Pingyuan County 332531 350659 297146 313635
 蕉岭县   Jiaoling County 384177 402331 344633 360670
 大埔县   Dabu County 479941 507618 429192 453937
 丰顺县   Fengshun County 551457 597885 493422 534461
 五华县   Wuhua County 873791 941254 781497 841676
惠州市 Huizhou        
 惠城区   Huicheng District 9238043 9612747 8480523 8396735
 惠阳区   Huiyang District 3012835 3110415 2765783 2716948
 惠东县   Huidong County 4230209 4523628 3883332 3951389
 博罗县   Boluo County 3312361 3558078 3040747 3107981
 龙门县   Longmen County 611771 644082 561606 562606
汕尾市 Shanwei        
 市城区   Urban District 1153834 1159048 1007468 995736
 陆丰市   Lufeng City 1635820 1696415 1409026 1434151
 海丰县   Haifeng County 1577811 1655430 1391724 1440307
 陆河县   Luhe County 387836 403630 348866 358755
江门市 Jiangmen        
 蓬江区   Pengjiang District 2672093 2720583 2434267 2448524
 江海区   Jianghai District 668772 711502 609249 640352
 新会区   Xinhui District 3017140 3065964 2748604 2759368
 台山市   Taishan City 2301046 2388504 2096245 2149653
 开平市   Kaiping City 1858056 1889949 1692682 1700954
 鹤山市   Heshan City 1588613 1689794 1447221 1520814
 恩平市   Enping City 984735 1012700 897090 911430
阳江市 Yangjiang        
 江城区   Jiangcheng District 2238545 2207813 2005586 1952557
 阳东区   Yangdong District 699358 706078 626743 624831
 阳春市   Yangchun City 1482408 1546200 1321928 1366826
 阳西县   Yangxi County 536011 568973 475400 501188
           

返回上级 回到顶部