23-11 续表2 continued
单位: 万元 (10000 yuan)
  County  社会消费品零售总额    
县(市、区) (County-level City  Total Retail Sales of Consumer Goods #商品零售 Retail Sales
  and District) 2022 2023 2022 2023
           
湛江市 Zhanjiang        
 赤坎区   Chikan District 4290108 4472117 3842785 3980429
 霞山区   Xiashan District 3315785 3559452 3069903 3250460
 麻章区   Mazhang District 1491433 1596964 1330015 1423282
 坡头区   Potou District 436410 469385 342956 366347
 雷州市   Leizhou City 1815745 1945787 1606559 1721219
 廉江市   Lianjiang County 3113219 3357885 2689514 2898466
 吴川市   Wuchuan City 1612093 1737945 1416979 1526764
 遂溪县   Suixi County 1445302 1564829 1203167 1303290
 徐闻县   Xuwen County 746218 801051 611956 656731
茂名市 Maoming        
 茂南区   Maonan  District 4830525 5138800 4485772 4680028
 电白区   Dianbai  District 3138454 3321994 2449139 2561799
 信宜市   Xinyi City 2308912 2443684 2105806 2126005
 高州市   Gaozhou City 2570851 2719659 2243479 2368331
 化州市   Huazhou City 2250182 2375778 1957952 2068229
肇庆市 Zhaoqing        
 端州区   Duanzhou  District 2829910 2988302 2641551 2761695
 鼎湖区   Dinghu  District 1068265 1093928 1037230 1059369
 高要区   Gaoyao  District 889465 955304 798142 852198
 四会市    Sihui City 4283078 4515688 4213356 4437222
 广宁县   Guangning County 495035 530089 458072 489659
 德庆县   Deqing County 517484 555392 477448 511876
 封开县   Fengkai County 350320 375358 307398 327808
 怀集县   Huaiji County 737104 791956 659165 707619
清远市 Qingyuan        
 清城区   Qingcheng  District 2824311 2799352 2706333 2611347
 清新区   Qingxin  District 710081 783294 675717 730688
 英德市   Yingde City   985116 1058268 935590 987195
 连州市   Lianzhou City 401183 427167 380083 398478
 佛冈县   Fogang County 389157 414094 377189 386283
 阳山县   Yangshan County 337181 356629 307945 332678
 连山县   Lianshan County 54381 56780 50236 52966
 连南县   Liannan County 110162 118466 101305 110510
潮州市 Chaozhou        
 湘桥区   Xiangqiao  District 1411263 1458929 1297320 1329125
 潮安区   Chaoan  District 2397714 2512695 2222859 2332312
 饶平县   Raoping County 1061818 1118057 975414 1027173
揭阳市 Jieyang        
 榕城区   Rongcheng  District 3097962 3132653 2972089 3000507
 揭东区   Jiedong  District 2196697 2241990 2107435 2147415
 普宁市   Puning City 3439416 3599767 3299650 3447916
 揭西县   Jiexi County 910576 930941 873575 891671
 惠来县   Huilai County 1037761 1083122 995592 1037432
云浮市 Yunfu        
 云城区   Yuncheng  District 1184531 1194915 1081727 1107003
 云安区   Yunan District 212786 221800 192518 199700
 罗定市   Luoding City 1374853 1432213 1268725 1308833
 新兴县   Xinxing County 607073 640316 533557 560967
 郁南县   Yunan County 462700 485727 423327 437550
           

返回上级 回到顶部