23-12 各县(市、区)财政收支
Local Government Budgetary Revenue and Expenditure  by County  (County-level City and District)
单位:万元 (10000yuan)
县(市、区) County  地方一般公共预算收入 地方一般公共预算支出
(County-level City  Local Government General Public Budget Revenue Local Government General Public Budget Expenditure
and District) 2022 2023 2022 2023
                                               
广州市  Guangzhou        
 越秀区   Yuexiu District 537001 576440 1364528 1375206
 海珠区   Haizhu District 691968 599733 1381284 1434394
 荔湾区   Liwan District 534341 578939 1172425 1184835
 天河区   Tianhe District 813420 827748 1377554 1801944
 白云区   Baiyun District 747474 815183 1919114 1722993
 黄埔区   Huangpu District 1820952 2081401 3357432 3283819
 花都区   Huadu District 757825 884791 1488690 1406183
 番禺区   Panyu District 1042625 1184020 1675581 1910381
 南沙区   Nansha District 1170157 1256277 2949974 2824973
 从化区   Conghua District 272242 287034 889031 889335
 增城区   Zengcheng District 968549 995189 1971038 1759229
深圳市  Shenzhen        
 福田区   Futian District 1942706 2077852 3104741 2688502
 罗湖区   Luohu  District 893960 1395035 2051693 1889930
 盐田区   Yantian  District 329097 367693 702781 614605
 南山区   Nanshan  District 3616214 3827939 4342423 4315405
 宝安区   Baoan District 2991877 3829404 4763327 5206354
 龙岗区   Longgang  District 2841726 3729464 5083488 5178455
 龙华区   Longhua  District 1514784 1678435 3312098 3150849
 坪山区   Pingshan District 547788 807349 1752557 1603744
 光明区   Guangming District 808022 1092076 1788652 2239069
珠海市  Zhuhai        
 香洲区   Xiangzhou District 420835 449667 981973 838409
 金湾区   Jinwan District 424882 545215 787729 830443
 斗门区   Doumen District 230724 314886 734293 692153
汕头市  Shantou        
 金平区   Jinping  District 85968 104096 303832 319587
 龙湖区   Longhu  District 152398 146164 336539 283548
 澄海区   Chenghai  District 141765 165639 460046 422431
 濠江区   Haojiang  District 42947 66475 206593 209111
 潮阳区   Chaoyang  District 163077 206118 706067 733748
 潮南区   Chaonan  District 84137 118706 572874 605122
 南澳县   Nanao County 12814 14309 126057 122433
佛山市  Foshan        
 禅城区   Chancheng District 1140247 970934 1258454 1150311
 南海区   Nanhai District 2584349 2265802 2688591 2819002
 顺德区   Shunde District 2656521 2286131 2693925 2659379
 高明区   Gaoming District 441900 393483 603835 555535
 三水区   Sanshui District 692536 607361 790466 843191
韶关市  Shaoguan        
 浈江区   Zhengjiang District 39312 42661 175438 250895
 武江区   Wujiang District 37339 46835 166993 174110
 曲江区   Qujiang District 77573 82297 266800 253334
 乐昌市   Lechang City 84924 98026 397948 391331
 南雄市   Nanxiong City 75023 66864 416224 414807
 仁化县   Renhua County 44303 49771 267146 292982
 始兴县   Shixing County 41556 44060 253740 301606
 翁源县   Wengyuan County 67295 64811 331794 350915
 新丰县   Xinfeng County 48920 50060 254697 265357
 乳源县   Ruyuan County 52416 55177 288312 283440
                                               

返回上级 回到顶部