23-12 续表2 continued
单位: 万元 (10000yuan)
县(市、区) County  地方一般公共预算收入 地方一般公共预算支出
(County-level City  Local Government General Public Budget Revenue Local Government General Public Budget Expenditure
and District) 2022 2023 2022 2023
           
湛江市 Zhanjiang        
 赤坎区   Chikan District 29726 39337 140221 139067
 霞山区   Xiashan District 65089 67620 175979 193143
 麻章区   Mazhang District 66565 60641 158260 166085
 坡头区   Potou District 45254 51067 200681 227073
 雷州市   Leizhou City 88140 116859 721195 788726
 廉江市   Lianjiang County 169956 177870 836460 915522
 吴川市   Wuchuan City 88739 95963 527101 513737
 遂溪县   Suixi County 57031 107962 530282 510850
 徐闻县   Xuwen County 61403 87685 474107 516356
茂名市 Maoming        
 茂南区   Maonan  District 120630 131609 481962 461622
 电白区   Dianbai  District 277510 259452 1134482 905845
 信宜市   Xinyi City 124548 131418 808506 810479
 高州市   Gaozhou City 173743 184866 915259 959050
 化州市   Huazhou City 152410 171172 830672 850771
肇庆市 Zhaoqing        
 端州区   Duanzhou  District 111615 148774 287355 296334
 鼎湖区   Dinghu  District 81926 107409 155699 176853
 高要区   Gaoyao  District 281811 339093 539566 553079
 四会市    Sihui City 184301 304207 426113 483942
 广宁县   Guangning County 79421 84362 347827 355729
 德庆县   Deqing County 47975 104043 341811 341016
 封开县   Fengkai County 262218 74914 447896 353702
 怀集县   Huaiji County 73857 80501 565965 542080
清远市 Qingyuan        
 清城区   Qingcheng  District 167666 198889 485909 536283
 清新区   Qingxin  District 170043 161004 527627 513724
 英德市   Yingde City   291590 310815 839411 839869
 连州市   Lianzhou City 62450 76732 375962 391338
 佛冈县   Fogang County 127658 135890 381372 347494
 阳山县   Yangshan County 63179 69861 387930 388279
 连山县   Lianshan County 24380 24780 192898 188429
 连南县   Liannan County 23959 28969 222277 237758
潮州市 Chaozhou        
 湘桥区   Xiangqiao  District 58181 61620 261034 235715
 潮安区   Chaoan  District 126791 140791 712828 614989
 饶平县   Raoping County 89199 98748 632471 643179
揭阳市 Jieyang        
 榕城区   Rongcheng  District 55484 89734 317190 318607
 揭东区   Jiedong  District 64272 68998 515831 437527
 普宁市   Puning City 217798 228149 1056892 1051499
 揭西县   Jiexi County 37871 46382 603924 561711
 惠来县   Huilai County 91725 212769 702791 756463
云浮市 Yunfu        
 云城区   Yuncheng  District 55638 109152 320717 304862
 云安区   Yunan District 215113 126758 351233 273878
 罗定市   Luoding City 135479 107119 699692 667686
 新兴县   Xinxing County 142906 147493 414519 464142
 郁南县   Yunan County 206254 190922 379568 394667
           

返回上级 回到顶部