23-13 各县(市、区)城镇居民人均可支配收入
Per Capita Disposable Income of Urban Households  by County (County-level City and District)
 
县(市、区) County 2022 2023
(County-level City 绝对值(元) 增速(%) 绝对值(元) 增速(%)
and District) Value (yuan) Ratio(%) Value (yuan) Ratio(%)
                                               
广州市  Guangzhou        
 越秀区   Yuexiu District 84621 2.7 90376 6.8
 海珠区   Haizhu District 78130 2.1 84419 8.0
 荔湾区   Liwan District 78133 4.8 83094 6.3
 天河区   Tianhe District 93613 4.9 94717 1.2
 白云区   Baiyun District 77511 2.6 81805 5.5
 黄埔区   Huangpu District 83607 5.2 86784 3.8
 花都区   Huadu District 66283 3.0 67774 2.3
 番禺区   Panyu District 72541 3.2 76705 5.7
 南沙区   Nansha District 64268 4.4 67288 4.7
 从化区   Conghua District 51116 3.6 53160 4.0
 增城区   Zengcheng District 61164 4.7 64559 5.5
深圳市  Shenzhen        
 福田区   Futian District 95729 3.4 101810 6.4
 罗湖区   Luohu  District 76352 3.3 80799 5.8
 盐田区   Yantian  District 77604 5.6 83310 7.4
 南山区   Nanshan  District 95710 5.9 102576 7.2
 宝安区   Baoan District 66587 0.2 70008 5.1
 龙岗区   Longgang  District 61284 1.3 64154 4.7
 龙华区   Longhua  District 66553 3.4 71168 6.9
 坪山区   Pingshan District 66033 2.9 69806 5.7
 光明区   Guangming District 63102 5.2 67598 7.1
珠海市  Zhuhai        
 香洲区   Xiangzhou District 74353 1.2 76531 2.9
 金湾区   Jinwan District 46584 3.1 49052 5.3
 斗门区   Doumen District 54721 3.5 57142 4.4
汕头市  Shantou        
 金平区   Jinping  District 44767 4.2 45993 2.7
 龙湖区   Longhu  District 47250 5.2 48751 3.2
 澄海区   Chenghai  District 34436 2.2 35546 3.2
 濠江区   Haojiang  District 32732 5.0 33825 3.3
 潮阳区   Chaoyang  District 31365 4.0 31472 0.3
 潮南区   Chaonan  District 29462 4.3 30262 2.7
 南澳县   Nanao County 20064 4.0 21356 6.4
佛山市  Foshan        
 禅城区   Chancheng District 62965 4.1 66510 5.6
 南海区   Nanhai District 66340 3.9 69592 4.9
 顺德区   Shunde District 69981 3.7 73235 4.7
 高明区   Gaoming District 46056 4.1 48786 5.9
 三水区   Sanshui District 50270 3.9 52864 5.2
韶关市  Shaoguan        
 浈江区   Zhengjiang District 45928 2.3 47377 3.2
 武江区   Wujiang District 46454 2.9 48150 3.7
 曲江区   Qujiang District 37473 2.6 39450 5.3
 乐昌市   Lechang City 32860 3.2 34266 4.3
 南雄市   Nanxiong City 33890 4.5 35057 3.4
 仁化县   Renhua County 34295 2.8 36044 5.1
 始兴县   Shixing County 32710 2.6 34229 4.6
 翁源县   Wengyuan County 34022 3.5 35446 4.2
 新丰县   Xinfeng County 32710 3.0 34060 4.1
 乳源县   Ruyuan County 33827 4.3 35579 5.2
                                               

返回上级 回到顶部