23-13 续表1 continued | |||||
县(市、区) | County | 2022 | 2023 | ||
(County-level City | 绝对值(元) | 增速(%) | 绝对值(元) | 增速(%) | |
and District) | Value (yuan) | Ratio(%) | Value (yuan) | Ratio(%) | |
河源市 | Heyuan | ||||
源城区 | Yuancheng District | 36366 | 1.9 | 38184 | 5.0 |
东源县 | Dongyuan County | 29052 | 4.1 | 30901 | 6.4 |
和平县 | Heping County | 29509 | 2.4 | 30917 | 4.8 |
龙川县 | Longchuan County | 27360 | 3.4 | 29132 | 6.5 |
紫金县 | Zijin County | 26630 | 4.0 | 28285 | 6.2 |
连平县 | Lianping County | 27874 | 2.5 | 29425 | 5.6 |
梅州市 | Meizhou | ||||
梅江区 | Meijiang District | 42620 | 4.2 | 44495 | 4.4 |
梅县区 | Meixian District | 41256 | 3.6 | 41627 | 0.9 |
兴宁市 | Xingning City | 31408 | 3.2 | 32539 | 3.6 |
平远县 | Pingyuan County | 30991 | 4.6 | 31983 | 3.2 |
蕉岭县 | Jiaoling County | 33026 | 3.7 | 34578 | 4.7 |
大埔县 | Dabu County | 29047 | 3.2 | 29645 | 2.1 |
丰顺县 | Fengshun County | 30383 | 3.3 | 30790 | 1.3 |
五华县 | Wuhua County | 26320 | 4.9 | 27610 | 4.9 |
惠州市 | Huizhou | ||||
惠城区 | Huicheng District | 61603 | 1.0 | 63275 | 2.7 |
惠阳区 | Huiyang District | 51297 | 1.0 | 53097 | 3.5 |
惠东县 | Huidong County | 35585 | 3.7 | 36614 | 2.9 |
博罗县 | Boluo County | 41938 | 3.9 | 42691 | 1.8 |
龙门县 | Longmen County | 32625 | 4.9 | 33435 | 2.5 |
汕尾市 | Shanwei | ||||
市城区 | Urban District | 35494 | 5.6 | 37364 | 5.3 |
陆丰市 | Lufeng City | 31922 | 5.3 | 33716 | 5.6 |
海丰县 | Haifeng County | 39238 | 4.7 | 41170 | 4.9 |
陆河县 | Luhe County | 27710 | 5.0 | 29036 | 4.8 |
江门市 | Jiangmen | ||||
蓬江区 | Pengjiang District | 55805 | 4.1 | 58648 | 5.1 |
江海区 | Jianghai District | 51460 | 3.9 | 53965 | 4.9 |
新会区 | Xinhui District | 48229 | 4.9 | 50355 | 4.4 |
台山市 | Taishan City | 33721 | 2.9 | 36022 | 6.8 |
开平市 | Kaiping City | 36220 | 3.8 | 38074 | 5.1 |
鹤山市 | Heshan City | 37959 | 2.1 | 40570 | 6.9 |
恩平市 | Enping City | 31250 | 4.7 | 33221 | 6.3 |
阳江市 | Yangjiang | ||||
江城区 | Jiangcheng District | 39519 | 4.1 | 41727 | 4.3 |
阳东区 | Yangdong District | 37489 | 3.5 | 37808 | 0.8 |
阳春市 | Yangchun City | 33079 | 2.9 | 34189 | 3.4 |
阳西县 | Yangxi County | 30715 | 2.8 | 31987 | 4.1 |
注:江城区2023年城镇居民人均可支配收入不含海陵区、高新区数据,与2022年数据不可比,增速为可比口径。 | |||||
Note: The per capita disposable income of urban households in Jiangcheng District in 2023 does not include data from Hailing District and High tech Zone, and is not comparable to the data from 2022. The growth rate is | |||||
based on a comparable standard. |