23-13 续表2 continued | |||||
县(市、区) | County | 2022 | 2023 | ||
(County-level | 绝对值(元) | 增速(%) | 绝对值(元) | 增速(%) | |
and District) | Value (yuan) | Ratio(%) | Value (yuan) | Ratio(%) | |
湛江市 | Zhanjiang | ||||
赤坎区 | Chikan District | 43923 | 3.0 | 44272 | 0.8 |
霞山区 | Xiashan District | 52010 | 1.0 | 52407 | 0.8 |
麻章区 | Mazhang District | 35220 | 4.7 | 36799 | 4.5 |
坡头区 | Potou District | 37109 | 1.5 | 37972 | 2.3 |
雷州市 | Leizhou City | 27401 | 3.8 | 28490 | 4.0 |
廉江市 | Lianjiang County | 32506 | 3.9 | 33995 | 4.6 |
吴川市 | Wuchuan City | 30809 | 4.8 | 31803 | 3.2 |
遂溪县 | Suixi County | 29517 | 3.7 | 30251 | 2.5 |
徐闻县 | Xuwen County | 29531 | 1.8 | 30502 | 3.3 |
茂名市 | Maoming | ||||
茂南区 | Maonan District | 38036 | 2.2 | 38843 | 2.1 |
电白区 | Dianbai District | 32722 | 2.8 | 33690 | 3.0 |
信宜市 | Xinyi City | 31842 | 2.7 | 32874 | 3.2 |
高州市 | Gaozhou City | 32263 | 2.4 | 33307 | 3.2 |
化州市 | Huazhou City | 31504 | 1.9 | 32551 | 3.3 |
肇庆市 | Zhaoqing | ||||
端州区 | Duanzhou District | 44128 | 1.2 | 44852 | 1.6 |
鼎湖区 | Dinghu District | 34384 | 3.8 | 36010 | 4.7 |
高要区 | Gaoyao District | 35017 | 3.5 | 35402 | 1.1 |
四会市 | Sihui City | 41934 | 1.1 | 43159 | 2.9 |
广宁县 | Guangning County | 30370 | 3.9 | 31940 | 5.2 |
德庆县 | Deqing County | 30783 | 2.5 | 31259 | 1.5 |
封开县 | Fengkai County | 30895 | 4.1 | 32371 | 4.8 |
怀集县 | Huaiji County | 35192 | 3.0 | 36091 | 2.6 |
清远市 | Qingyuan | ||||
清城区 | Qingcheng District | 40842 | 2.8 | 42625 | 4.4 |
清新区 | Qingxin District | 36502 | 2.9 | 37835 | 3.7 |
英德市 | Yingde City | 33686 | 2.9 | 35003 | 3.9 |
连州市 | Lianzhou City | 35574 | 4.0 | 36893 | 3.7 |
佛冈县 | Fogang County | 35475 | 3.2 | 36718 | 3.5 |
阳山县 | Yangshan County | 33700 | 2.5 | 34895 | 3.5 |
连山县 | Lianshan County | 30065 | 4.2 | 31146 | 3.6 |
连南县 | Liannan County | 31264 | 3.8 | 32194 | 3.0 |
潮州市 | Chaozhou | ||||
湘桥区 | Xiangqiao District | 34129 | 4.8 | 36031 | 5.6 |
潮安区 | Chaoan District | 27745 | 4.9 | 29075 | 4.8 |
饶平县 | Raoping County | 26492 | 5.1 | 27952 | 5.5 |
揭阳市 | Jieyang | ||||
榕城区 | Rongcheng District | 29881 | -0.5 | 30296 | 3.6 |
揭东区 | Jiedong District | 31758 | 2.8 | 33254 | 4.7 |
普宁市 | Puning City | 31700 | 3.0 | 33051 | 4.3 |
揭西县 | Jiexi County | 24676 | 3.4 | 25228 | 2.2 |
惠来县 | Huilai County | 26364 | 3.7 | 27605 | 4.7 |
云浮市 | Yunfu | ||||
云城区 | Yuncheng District | 32662 | 4.3 | 34234 | 4.8 |
云安区 | Yunan District | 31653 | 5.5 | 31917 | 0.8 |
罗定市 | Luoding City | 32073 | 5.3 | 33553 | 4.6 |
新兴县 | Xinxing County | 33655 | 4.3 | 34587 | 2.8 |
郁南县 | Yunan County | 31264 | 4.0 | 32210 | 3.0 |
注:2023年,空港经济区并入榕城区,城镇居民人均可支配收入数据与2022年不可比,增速为可比口径。 | |||||
Nots: In 2023, the Airport Economic Zone was merged into Rongcheng District, and the per capita disposable income data of urban residents is incomparable to 2022, with a growth rate of comparable caliber. |