23-14 续表2 continued
县(市、区) County 2022 2023
(County-level City 绝对值(元) 增速(%) 绝对值(元) 增速(%)
and District) Value (yuan) Ratio(%) Value (yuan) Ratio(%)
           
湛江市 Zhanjiang        
 赤坎区   Chikan District        
 霞山区   Xiashan District 21372 4.0 21959 2.7
 麻章区   Mazhang District 23207 5.6 24613 6.1
 坡头区   Potou District 21281 4.0 21984 3.3
 雷州市   Leizhou City 17652 5.1 18666 5.7
 廉江市   Lianjiang County 23708 5.2 25055 5.7
 吴川市   Wuchuan City 25339 5.2 26471 4.5
 遂溪县   Suixi County 22602 4.7 23407 3.6
 徐闻县   Xuwen County 21818 2.6 22795 4.5
茂名市 Maoming        
 茂南区   Maonan  District 23051 4.4 24332 5.6
 电白区   Dianbai  District 22656 4.5 24021 6.0
 信宜市   Xinyi City 22404 4.1 23813 6.3
 高州市   Gaozhou City 22523 4.0 24150 7.2
 化州市   Huazhou City 22529 3.6 23950 6.3
肇庆市 Zhaoqing        
 端州区   Duanzhou  District        
 鼎湖区   Dinghu  District 31061 4.1 32545 4.8
 高要区   Gaoyao  District 27381 4.4 28349 3.5
 四会市    Sihui City 30488 2.8 31801 4.3
 广宁县   Guangning County 19931 5.8 21224 6.5
 德庆县   Deqing County 25154 3.3 25545 1.6
 封开县   Fengkai County 19798 6.0 20960 5.9
 怀集县   Huaiji County 20824 4.7 21613 3.8
清远市 Qingyuan        
 清城区   Qingcheng  District 26024 4.7 27826 6.9
 清新区   Qingxin  District 20867 4.7 22240 6.6
 英德市   Yingde City   21230 5.5 22634 6.6
 连州市   Lianzhou City 18428 5.9 19553 6.1
 佛冈县   Fogang County 20684 5.0 21988 6.3
 阳山县   Yangshan County 19131 3.9 20311 6.2
 连山县   Lianshan County 17831 6.2 18980 6.4
 连南县   Liannan County 18198 5.7 19114 5.0
潮州市 Chaozhou        
 湘桥区   Xiangqiao  District 22127 5.9 23584 6.6
 潮安区   Chaoan  District 22097 6.0 23677 7.1
 饶平县   Raoping County 19272 6.2 20534 6.5
揭阳市 Jieyang        
 榕城区   Rongcheng  District        
 揭东区   Jiedong  District 21768 4.9 22885 5.1
 普宁市   Puning City 21307 5.1 22362 5.0
 揭西县   Jiexi County 15381 6.6 16075 4.5
 惠来县   Huilai County 16931 6.0 17867 5.5
云浮市 Yunfu        
 云城区   Yuncheng  District 21583 5.6 22660 5.0
 云安区   Yunan District 20376 6.3 21426 5.2
 罗定市   Luoding City 20197 6.0 21251 5.2
 新兴县   Xinxing County 23257 5.8 24665 6.1
 郁南县   Yunan County 19656 4.3 20749 5.6
           

返回上级 回到顶部