附录A-1 人口及地区生产总值(2023年)
Population and Gross Domestic Product (2023)
地 区 Province or

Municipality
年末常住 年末城镇 地区生产       地区生产 人均地区 人均地区
人口(万人) 人口比重 总值(亿元)       总值比 生产总值 生产总值
Year-end (%) Gross 第一产业 第二产业 第三产业 上年增长 (元) 比上年
Permanent Proportion Domestic Primary Secondary Tertiary (%) Per 增长
Population of Urban Product Industry Industry Industry Increase Capita (%)
(10000 Population (100 million       by GDP Increase
persons) (%) yuan)       (%) (yuan) by(%)
                     
全 国 National Total 140967 66.16 1260582.1 89755.2 482588.5 688238.4 5.2 89358 5.4
北 京 Beijing 2186 87.83 43760.7 105.5 6525.6 37129.6 5.2 200278 5.2
天 津 Tianjing 1364 85.49 16737.3 268.5 5982.6 10486.2 4.3 122752 4.6
河 北 Hebei 7393 62.77 43944.1 4466.2 16435.3 23042.6 5.5 59332 5.8
山 西 Shanxi 3466 64.97 25698.2 1388.9 13329.7 10979.6 5.0 73984 5.2
内蒙古 Nei Monggol 2396 69.58 24627.0 2737.3 11703.6 10186.1 7.3 102677 7.4
辽 宁 Liaoning 4182 73.51 30209.4 2651.0 11734.5 15823.9 5.3 72107 5.9
吉 林 Jilin 2339 64.73 13531.2 1644.8 4585.0 7301.4 6.3 57739 7.1
黑龙江 Heilongjiang 3062 67.11 15883.9 3518.3 4291.3 8074.3 2.6 51563 3.6
上 海 ShangHai 2487 89.46 47218.7 96.1 11613.0 35509.6 5.0 190321 5.0
江 苏 Jiangsu 8526 75.04 128222.2 5075.8 56909.7 66236.7 5.8 150487 5.6
浙 江 Zhejiang 6627 74.23 82553.2 2332.0 33952.7 46268.6 6.0 125043 5.3
安 徽 Anhui 6121 61.51 47050.6 3496.6 18871.8 24682.2 5.8 76830 5.7
福 建 Fujian 4183 71.04 54355.1 3217.7 23966.4 27171.0 4.5 129865 4.5
江 西 Jiangxi 4515 63.13 32200.1 2450.4 13706.5 16043.2 4.1 71216 4.1
山 东 Shandong 10123 65.53 92068.7 6506.2 35987.9 49574.6 6.0 90771 6.2
河 南 Henan 9815 58.08 59132.4 5360.1 22175.3 31597.0 4.1 60073 4.4
湖 北 Hubei 5838 65.47 55803.6 5073.4 20215.5 30514.7 6.0 95538 5.9
湖 南 Hunan 6568 61.16 50012.9 4621.3 18822.8 26568.8 4.6 75938 5.0
广 东 Guangdong 12706 75.42 135673.2 5540.7 54437.3 75695.2 4.8 106985 4.7
广 西 Guangxi 5027 56.78 27202.4 4468.2 8924.1 13810.1 4.1 54005 4.2
海 南 Hainan 1043 62.46 7551.2 1507.4 1448.5 4595.3 9.2 72958 8.0
重 庆 Chongqing 3191 71.67 30145.8 2074.7 11699.1 16372.0 6.1 94147 6.4
四 川 Sichuan 8368 59.49 60132.9 6056.6 21306.7 32769.5 6.0 71835 6.0
贵 州 Guizhou 3865 55.94 20913.3 2894.3 7311.4 10707.5 4.9 54172 4.7
云 南 Yunnan 4673 52.92 30021.1 4206.6 10256.3 15558.2 4.4 64107 4.6
西 藏 Tibet 365 38.88 2392.7 215.0 883.0 1294.7 9.5 65642 9.7
陕 西 Shaanxi 3952 65.16 33786.1 2649.8 16068.9 15067.4 4.3 85448 4.3
甘 肃 Gansu 2465 55.49 11863.8 1641.3 4080.8 6141.8 6.4 47867 6.9
青 海 Qinghai 594 62.80 3799.1 387.0 1612.8 1799.2 5.3 63903 5.3
宁 夏 Ningxia 729 67.31 5315.0 428.1 2487.2 2399.6 6.6 72957 6.3
新 疆 Xinjiang 2598 59.24 19125.9 2742.2 7710.3 8673.4 6.8 73774 6.6
                     
注:地区生产总值为初步核算数。
Note: GDP is the preliminary calculated number.

返回上级 回到顶部