附录A-2 固定资产投资完成情况(2023年) | |||||||
Investment in Fixed Assets (2023) | |||||||
地 区 | Province or Municipality |
固定资产投资增速 | 房地产 | 商品房销售额 | 房屋竣工面积 | 商品房销售面积 | |
(不含农户) | 开发投资额 | (亿元) | (万平方米) | (万平方米) | |||
(%) | (亿元) | Total Sales of | #住宅 | Completion of | Floor Space of | ||
Investment in | Real Estate | Commercial | Commercial | Commercial | |||
Fixed Assets | Development | Housing | Residential | Housing Area | Buildings Sold | ||
(excluding farmers) | (100 million yuan) | (100 million yuan) | Buildings | (10000 sq.m) | (10000 sq.m) | ||
(%) | |||||||
全 国 | National Total | 3.0 | 110912.9 | 116622.2 | 102989.6 | 99831 | 111735 |
北 京 | Beijing | 4.9 | 4195.7 | 4233.2 | 3809.3 | 2042 | 1123 |
天 津 | Tianjing | -16.4 | 1231.5 | 1893.4 | 1810.2 | 1814 | 1177 |
河 北 | Hebei | 6.3 | 3093.5 | 3538.6 | 3374.1 | 3421 | 4323 |
山 西 | Shanxi | -6.6 | 1751.5 | 1588.2 | 1505.1 | 2345 | 2353 |
内蒙古 | Nei Monggol | 19.8 | 963.4 | 993.1 | 902.8 | 1217 | 1512 |
辽 宁 | Liaoning | 4.0 | 1744.7 | 1557.0 | 1404.8 | 2242 | 2071 |
吉 林 | Jilin | 0.3 | 823.8 | 730.2 | 671.9 | 671 | 1057 |
黑龙江 | Heilongjiang | -14.8 | 457.0 | 554.4 | 488.5 | 829 | 858 |
上 海 | ShangHai | 13.8 | 5885.8 | 7260.0 | 6685.2 | 2096 | 1808 |
江 苏 | Jiangsu | 5.2 | 11891.3 | 12682.1 | 11269.7 | 8817 | 11019 |
浙 江 | Zhejiang | 6.1 | 13197.9 | 11503.8 | 10147.4 | 9934 | 6106 |
安 徽 | Anhui | 4.0 | 4659.4 | 3872.8 | 3563.8 | 5634 | 4678 |
福 建 | Fujian | 2.5 | 4403.4 | 4656.7 | 3811.3 | 4265 | 4225 |
江 西 | Jiangxi | -5.9 | 1580.7 | 2482.4 | 2100.7 | 1935 | 3433 |
山 东 | Shandong | 5.2 | 8168.9 | 9541.5 | 8174.2 | 8862 | 11287 |
河 南 | Henan | 2.1 | 4189.4 | 4546.5 | 4209.8 | 6044 | 6965 |
湖 北 | Hubei | 5.0 | 5409.0 | 4619.5 | 3970.5 | 3779 | 5265 |
湖 南 | Hunan | -3.1 | 3833.1 | 3700.1 | 3299.7 | 4274 | 5637 |
广 东 | Guangdong | 2.5 | 13465.9 | 15135.5 | 13005.5 | 8017 | 9622 |
广 西 | Guangxi | -15.5 | 1337.0 | 1685.6 | 1438.5 | 2615 | 2917 |
海 南 | Hainan | 1.1 | 1170.7 | 1493.8 | 1290.3 | 741 | 900 |
重 庆 | Chongqing | 4.3 | 2792.4 | 2475.0 | 1953.3 | 3257 | 3572 |
四 川 | Sichuan | 2.4 | 5320.6 | 7170.2 | 6286.1 | 4118 | 8006 |
贵 州 | Guizhou | -5.7 | 1188.3 | 1251.7 | 1123.6 | 1579 | 2215 |
云 南 | Yunnan | -10.6 | 2066.6 | 1702.2 | 1486.1 | 3195 | 2491 |
西 藏 | Tibet | 35.1 | 79.2 | 66.8 | 55.4 | 67 | 80 |
陕 西 | Shanxi | 0.2 | 2943.3 | 2973.5 | 2721.1 | 2172 | 2711 |
甘 肃 | Gansu | 5.9 | 1263.1 | 900.8 | 845.7 | 1241 | 1497 |
青 海 | Qinghai | -7.5 | 201.4 | 166.5 | 154.4 | 270 | 236 |
宁 夏 | Ningxia | 5.5 | 436.1 | 479.4 | 441.0 | 1039 | 690 |
新 疆 | Xinjiang | 12.4 | 1168.5 | 1167.5 | 989.7 | 1298 | 1903 |
注:各地固定资产投资不含跨省投资。 | |||||||
Note: Trans-provincial investments are not included in the investment in fixed assets of various province. |