附录A-4 居民消费价格指数(2023年)
Consumer Price Indices (2023)
 
上年=100   (Preceding Year=100)
地  区 Province or

Municipality
居 民                
消 费 食 品 衣 着 居 住 生活用品 交 通 教育文化 医 疗 其他用品
价 格 烟 酒     及 服 务 通 信 和 娱 乐 保 健 和 服 务
  Foods, Clothing Residence Daily Transpo- Education, Health Other
Consumer Tobacco     Necessities rtation and Culture Care Articles
Price and     and Communi- and   and
Index Liquor     Services cation Recreation   Services
                     
全 国 National Total 100.2 100.3 101.0 100.0 100.1 97.7 102.0 101.1 103.2
北 京 Beijing 100.4 100.1 100.6 100.3 100.3 98.3 102.8 100.2 104.2
天 津 Tianjing 100.4 100.5 101.0 100.5 100.0 97.2 103.1 100.4 103.6
河 北 Hebei 100.6 100.5 102.3 100.3 100.6 97.6 101.5 103.2 103.2
山 西 Shanxi 99.9 99.8 100.3 100.0 100.3 98.0 100.4 100.9 102.4
内蒙古 Nei Monggol 100.6 100.6 101.2 100.1 100.5 98.0 101.5 103.3 103.5
辽 宁 Liaoning 100.1 100.1 100.5 100.4 100.2 98.1 101.0 100.1 103.1
吉 林 Jilin 99.9 99.3 100.1 100.0 100.2 97.8 101.4 100.7 103.4
黑龙江 Heilongjiang  100.6 100.6 101.7 100.1 100.3 98.1 101.6 102.5 102.8
上 海 ShangHai 100.3 98.8 102.0 100.2 100.4 99.1 103.6 100.2 104.8
江 苏 Jiangsu 100.4 101.0 101.4 100.0 100.6 96.7 101.8 103.2 103.9
浙 江 Zhejiang 100.3 100.6 101.0 99.6 100.4 97.9 102.8 101.0 103.6
安 徽 Anhui 100.2 100.5 101.6 99.7 100.1 97.5 102.0 100.7 103.2
福 建 Fujian 100.0 100.9 100.0 99.8 99.9 96.7 101.6 100.7 103.1
江 西 Jiangxi 100.3 100.4 101.9 100.1 99.8 97.5 102.3 100.7 103.3
山 东 Shandong 100.1 100.3 100.6 100.1 100.0 97.7 102.0 100.2 103.7
河 南 Henan 99.8 99.6 99.8 99.6 99.6 97.9 101.4 100.9 103.2
湖 北 Hubei 100.1 99.9 101.3 100.4 100.2 97.5 101.8 100.5 102.9
湖 南 Hunan 100.2 99.4 101.0 100.4 100.1 98.0 101.6 102.0 103.0
广 东 Guangdong 100.4 101.4 101.8 99.5 99.9 97.7 102.7 100.4 102.3
广 西 Guangxi 99.8 100.0 102.1 99.1 99.0 96.9 101.8 101.5 102.1
海 南 Hainan 100.3 101.3 99.8 99.4 100.2 98.5 101.8 99.8 102.0
重 庆 Chongqing 99.7 98.6 101.0 100.2 99.8 98.8 101.3 100.2 102.4
四 川 Sichuan 100.0 99.8 99.0 100.4 100.0 97.9 102.5 100.6 102.6
贵 州 Guizhou 99.7 99.8 102.0 99.8 100.0 97.3 100.4 100.0 101.9
云 南 Yunnan 100.3 100.9 100.5 100.3 100.2 97.2 102.2 100.7 103.0
西 藏 Tibet 99.9 99.9 100.1 100.2 100.0 98.1 100.6 101.0 103.7
陕 西 Shaanxi 100.1 99.8 100.4 100.4 99.7 97.9 101.0 101.4 103.8
甘 肃 Gansu 100.5 100.3 100.2 99.6 100.0 99.2 101.6 103.5 103.2
青 海 Qinghai 100.5 99.4 100.5 100.1 100.1 99.2 104.2 102.1 103.5
宁 夏 Ningxia 100.4 100.3 100.5 100.6 99.8 98.5 101.7 100.8 104.6
新 疆 Xinjiang 100.0 99.6 102.5 100.0 99.4 98.0 101.0 100.3 104.4
                     

返回上级 回到顶部