附录A-5 农林牧渔业总产值和增速(2023年) | |||||||
Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery and Growth Rate (2023) | |||||||
地 区 | Province or Municipality |
农林牧渔业总产值 | 农林牧渔业总产值比 | ||||
(亿元) | 上年增长(%) | ||||||
Gross Output | Growth Rate in Gross | ||||||
Value of Farming, | #农业 | #林业 | #畜牧业 | #渔业 | Output Value of Farming, | ||
Forestry, Animal | Farming | Forestry | Animal Husbandry | Fishery | Forestry ,Animal | ||
Husbandry and Fishery | Husbandry and Fishery | ||||||
(100 million yuan) | (%) | ||||||
全 国 | National Total | 158507.2 | 87073.4 | 7006.1 | 38964.6 | 16116.2 | 4.2 |
北 京 | Beijing | 252.6 | 135.6 | 65.9 | 42.0 | 4.0 | -4.6 |
天 津 | Tianjing | 511.3 | 269.4 | 6.0 | 145.5 | 71.9 | 1.3 |
河 北 | Hebei | 7770.9 | 4081.0 | 259.1 | 2395.0 | 351.2 | 3.0 |
山 西 | Shanxi | 2291.7 | 1332.7 | 177.4 | 642.8 | 9.6 | 4.0 |
内蒙古 | Nei Monggol | 4447.3 | 2288.0 | 116.9 | 1898.7 | 32.2 | 5.5 |
辽 宁 | Liaoning | 5266.8 | 2284.5 | 144.6 | 1691.5 | 957.0 | 4.7 |
吉 林 | Jilin | 3128.0 | 1494.5 | 70.1 | 1402.2 | 65.4 | 5.0 |
黑龙江 | Heilongjiang | 6492.5 | 4200.4 | 208.0 | 1722.9 | 155.1 | 2.6 |
上 海 | ShangHai | 269.6 | 145.2 | 7.2 | 47.0 | 52.7 | -0.7 |
江 苏 | Jiangsu | 8935.5 | 4844.1 | 188.4 | 1230.1 | 1903.2 | 3.9 |
浙 江 | Zhejiang | 3978.0 | 1871.9 | 198.3 | 393.2 | 1375.3 | 4.2 |
安 徽 | Anhui | 6247.9 | 2906.3 | 479.9 | 1746.3 | 689.5 | 4.4 |
福 建 | Fujian | 5729.2 | 2193.5 | 454.8 | 1083.4 | 1789.6 | 4.3 |
江 西 | Jiangxi | 4198.9 | 2003.4 | 399.8 | 978.3 | 554.1 | 4.2 |
山 东 | Shandong | 12531.9 | 6462.4 | 244.5 | 2973.7 | 1807.6 | 5.1 |
河 南 | Henan | 10304.6 | 6471.2 | 162.2 | 2596.0 | 141.5 | 2.2 |
湖 北 | Hubei | 9106.9 | 4428.8 | 356.3 | 1934.3 | 1602.0 | 4.4 |
湖 南 | Hunan | 8199.4 | 4141.5 | 513.7 | 2232.1 | 635.0 | 3.7 |
广 东 | Guangdong | 9202.1 | 4431.0 | 562.7 | 1696.8 | 2005.3 | 5.1 |
广 西 | Guangxi | 7229.3 | 4253.5 | 543.7 | 1505.3 | 583.0 | 4.7 |
海 南 | Hainan | 2410.3 | 1319.7 | 111.4 | 334.2 | 523.0 | 4.8 |
重 庆 | Chongqing | 3154.3 | 1978.0 | 188.1 | 766.6 | 142.9 | 4.5 |
四 川 | Sichuan | 9977.8 | 5821.7 | 481.8 | 3035.6 | 359.1 | 4.0 |
贵 州 | Guizhou | 4953.6 | 3360.3 | 358.5 | 907.9 | 81.2 | 4.0 |
云 南 | Yunnan | 6834.5 | 4041.8 | 485.2 | 1969.3 | 125.4 | 4.3 |
西 藏 | Tibet | 320.1 | 132.6 | 9.5 | 170.0 | 0.3 | 13.1 |
陕 西 | Shaanxi | 4724.9 | 3468.1 | 96.4 | 864.4 | 36.7 | 4.0 |
甘 肃 | Gansu | 2927.7 | 2001.6 | 37.3 | 700.1 | 1.8 | 6.1 |
青 海 | Qinghai | 575.6 | 259.3 | 12.6 | 290.9 | 4.3 | 4.7 |
宁 夏 | Ningxia | 885.7 | 459.5 | 10.6 | 358.0 | 22.8 | 7.6 |
新 疆 | Xinjiang | 5648.3 | 3991.4 | 55.6 | 1210.6 | 33.6 | 6.5 |
注:本表绝对数按当年价格计算,增速按可比价格计算。 | |||||||
Note: the figures in this table are calculated at current prices, the growth rate is calculated at comparable prices. |