附录A-6 主要农产品产量(2023年) | |||||||
Output of Major Agricultural Products (2023) | |||||||
单位:万吨 | (10000 tons) | ||||||
地 区 | |||||||
Province or | 粮食 | 油料 | 糖料 | 肉类 | 蔬菜 | 水果 | |
Municipality | Grain | Oil-bearing | Sugarcane | Meat | Vegetable | Fruits | |
全 国 | National Total | 69541.0 | 3863.7 | 11376.3 | 9748.2 | 82868.1 | 32744.3 |
北 京 | Beijing | 47.8 | 1.0 | 4.2 | 207.5 | 41.8 | |
天 津 | Tianjing | 255.7 | 0.4 | ... | 31.5 | 253.7 | 42.3 |
河 北 | Hebei | 3809.9 | 118.3 | 65.5 | 495.0 | 5498.0 | 1563.2 |
山 西 | Shanxi | 1478.1 | 17.9 | 0.1 | 155.0 | 1065.9 | 1082.8 |
内蒙古 | Nei Monggol | 3957.8 | 206.2 | 305.4 | 291.2 | 1097.1 | 213.3 |
辽 宁 | Liaoning | 2563.4 | 128.1 | 0.9 | 473.7 | 2139.7 | 928.2 |
吉 林 | Jilin | 4186.5 | 88.4 | 1.6 | 309.4 | 540.0 | 157.2 |
黑龙江 | Heilongjiang | 7788.2 | 16.5 | 24.6 | 328.5 | 870.5 | 188.9 |
上 海 | ShangHai | 101.9 | 0.6 | 0.1 | 12.2 | 254.8 | 31.7 |
江 苏 | Jiangsu | 3797.7 | 103.4 | 5.3 | 331.7 | 6135.6 | 1015.2 |
浙 江 | Zhejiang | 638.8 | 35.6 | 37.7 | 119.9 | 1992.5 | 733.4 |
安 徽 | Anhui | 4150.8 | 189.0 | 8.8 | 497.1 | 2630.1 | 828.8 |
福 建 | Fujian | 511.0 | 24.4 | 28.5 | 311.4 | 1804.8 | 914.3 |
江 西 | Jiangxi | 2198.3 | 148.1 | 61.4 | 369.1 | 1860.9 | 799.0 |
山 东 | Shandong | 5655.3 | 280.7 | ... | 910.1 | 9272.4 | 3208.2 |
河 南 | Henan | 6624.3 | 703.0 | 8.0 | 679.1 | 8045.6 | 2561.6 |
湖 北 | Hubei | 2777.0 | 394.9 | 26.5 | 457.9 | 4502.7 | 1191.5 |
湖 南 | Hunan | 3068.0 | 293.1 | 35.0 | 582.6 | 4488.8 | 1266.1 |
广 东 | Guangdong | 1285.2 | 121.0 | 1271.1 | 507.5 | 4099.3 | 2127.8 |
广 西 | Guangxi | 1395.4 | 80.8 | 7223.2 | 478.9 | 4425.0 | 3553.2 |
海 南 | Hainan | 147.0 | 7.9 | 86.5 | 76.4 | 632.9 | 592.6 |
重 庆 | Chongqing | 1095.9 | 77.5 | 8.4 | 215.8 | 2362.0 | 645.9 |
四 川 | Sichuan | 3593.8 | 438.6 | 39.3 | 697.1 | 5417.9 | 1490.4 |
贵 州 | Guizhou | 1119.7 | 111.0 | 34.7 | 246.9 | 3470.0 | 756.7 |
云 南 | Yunnan | 1974.0 | 68.5 | 1586.9 | 536.1 | 2960.8 | 1380.9 |
西 藏 | Tibet | 108.9 | 5.0 | ... | 31.3 | 88.4 | 3.1 |
陕 西 | Shaanxi | 1323.7 | 60.6 | 0.3 | 135.7 | 2151.2 | 2335.5 |
甘 肃 | Gansu | 1272.9 | 63.1 | 16.9 | 157.4 | 1822.6 | 1044.0 |
青 海 | Qinghai | 116.2 | 32.1 | 41.4 | 158.5 | 2.5 | |
宁 夏 | Ningxia | 378.8 | 4.6 | ... | 41.4 | 544.5 | 310.5 |
新 疆 | Xinjiang | 2119.2 | 43.2 | 499.9 | 222.6 | 2074.2 | 1733.8 |
注:水果产量含瓜果产量。 | |||||||
Note:The output of fruits includes melons in this table. |